Primera fecha del Torneo Interuniversitario ADAU de Básquet Masculino
El pasado sábado dio inicio la primera fecha del Torneo Interuniversitario ADAU de Básquet Masculino, una de las competencias más esperadas del calendario deportivo universitario.
En esta edición participan 10 universidades que se enfrentarán a lo largo del torneo en una muestra de talento, espíritu competitivo y trabajo en equipo. Las instituciones que forman parte del certamen son:
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
Universidad de San Andrés (UDESA)
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Universidad Argentina de la Empresa (UADE) – Equipos A y B
Universidad de la Marina Mercante (UdeMM)
Universidad Católica Argentina (UCA)
Universidad de Palermo (UP)
Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
| Equipos | Horario | Gimnasio |
|---|---|---|
| Apertura 2026 | ||
| Fecha 1, Abril 18 | ||
| UCA: 21 - UADE: 52 | 15:00 HS | ISEF |
| UDEMM: 74 - UTN BS. AS: 63 | 16:30 HS | ISEF |
| UNTREF: 36 - UDESA: 51 | 18:00 HS | ISEF |
| ITBA: 48 - UTDT: 33 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: U. PALERMO | ||
| Fecha 2, Abril 25 | ||
| UADE: 77 - UNTREF; 27 | 15:00 HS | ISEF |
| ITBA: 48 - UDEMM: 50 | 16:30 HS | ISEF |
| UTDT: 62 - UTN BS. AS.: 36 | 18:00 HS | ISEF |
| UCA: 41 - U. PALERMO: 49 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UDESA | ||
| Fecha 3, Mayo 09 | ||
| U. PALERMO: 70 - IDEMM: 76 | 15:00 HS | ISEF |
| UADE: 59 - UDESA: 39 | 16:30 HS | ISEF |
| UCA: 84 - UTN BS.AS.: 53 | 18:00 HS | ISEF |
| ITBA: 65 - UNTREF: 39 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UTDT | ||
| Fecha 4, Mayo 16 | ||
| UDESA: 49 - UCA: 38 | 15:00 HS | ISEF |
| UTN BS.AS.: 46 - ITBA: 59 | 16:30 HS | ISEF |
| UNTREF: 40 - U. PALERMO: 70 | 18:00 HS | ISEF |
| UDEMM: 59 - UTDT: 33 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UADE | ||
| Fecha 5, Mayo 30 | ||
| UDESA: 61 - UTN BS.AS.: 53 | 15:00 HS | ISEF |
| UTDT: 45 - U. PALERMO: 66 | 16:30 HS | ISEF |
| UADE: 53 - ITBA: 46 | 18:00 HS | ISEF |
| UCA: 45 - UDEMM: 63 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UNTREF | ||
| Fecha 6, Junio 6 | ||
| UDEMM: 55 - UDESA: 40 | 13:30 HS | ISEF |
| UNTREF: 45 - UTDT: 75 | 15:00 HS | ISEF |
| ITBA: 57 - UCA: 39 | 16:30 HS | ISEF |
| U. PALERMO: 45 - UADE: 51 | 18:00 HS | ISEF |
| Libre: UTN BS. AS. | ||
| Fecha 7, Junio 27 | ||
| UADE: 66 - UTDT: 39 | 15:00 HS | ISEF |
| ITBA: 46 - UDESA: 56 | 16:30 HS | ISEF |
| U. PALERMO: 61 - UTN BS.AS.: 51 | 18:00 HS | ISEF |
| UNTREF: 53 - UDEMM: 69 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UCA | ||
| Fecha 8, Julio 4 | ||
| UTN BS. AS.: 60 - UADE: 88 | 13:30 HS | ISEF |
| UDESA: 65 - UTDT: 58 | 15:00 HS | ISEF |
| UNTREF: 46 - UCA: 66 | 18:00 HS | ISEF |
| U. PALERMO: 72 - ITBA: 58 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UDEMM | ||
| Fecha 9, Agosto 8 | ||
| UADE: 53 - UDEMM: 46 | 13:30 HS | ISEF |
| UTN BS. AS.: 61 - UNTREF: 39 | 15:00 HS | ISEF |
| UDESA: 47 - U. PALERMO39 | 16:30 HS | ISEF |
| UTDT: 53 - UCA: 52 | 18:00 HS | ISEF |
| Libre: ITBA | ||
| Copa de Oro y Plata / UCA: 66 - UTN BS. AS.: 44 | ||
| UDESA: 59 - U. PALERMO: 53 | 15:00 HS | ISEF |
| ITBA: 41 - UTDT: 54 | 16:30 HS | ISEF |
| UADE: 65 - UDEMM: 52 | 18:00 HS | ISEF |
| Libre: UNTREF | 19:30 HS | ISEF |
Zona A
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. ARGENTINA DE LA EMPRESA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 499 | 323 | 176 |
| U. DE LA MARINA MERCANTE | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 492 | 405 | 87 |
| U. DE SAN ANDRÉS | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 408 | 384 | 24 |
| U. DE PALERMO | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 472 | 409 | 63 |
| I. TECNOLÓGICO BUENOS AIRES | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 415 | 400 | 15 |
| U. TORCUATO DI TELLA | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 398 | 442 | -44 |
| U. CATÓLICA ARGENTINA | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 386 | 422 | -36 |
| U. TECNOLÓGICA NACIONAL BUENOS AIRES | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 435 | 516 | -81 |
| U. NACIONAL DE TRES DE FEBRERO | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 325 | 534 | -209 |
Zona B
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. ARGENTINA DE LA EMPRESA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 141 | 77 | 64 |
| U. DE PALERMO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 118 | 103 | 15 |
| U. DE LA MARINA MERCANTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 122 | 111 | 11 |
| I. TECNOLÓGICO BUENOS AIRES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 118 | 106 | 12 |
| U. TECNOLÓGICA NACIONAL BUENOS AIRES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 128 | 124 | 4 |
| U. CATÓLICA ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 124 | 137 | -13 |
| U. NACIONAL DE TRES DE FEBRERO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 72 | 139 | -67 |
| U. DE SAN ANDRÉS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 63 | -13 |
| U. TORCUATO DI TELLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 64 | -13 |
