Apertura
Categoría A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNSAM | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| UDESA "A" | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| DI TELLA "A" | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 |
| AUSTRAL | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| MORON "A" | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 36 | 12 | 24 |
| UCA "A" | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| UBA | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| PALERMO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 30 | -8 |
| USAL CABA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 65 | -57 |
Categoría B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITBA "A" | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 |
| DI TELLA "B" | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 |
| ITBA "B" | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| M. MERCANTE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 |
| BELGRANO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 |
| USAL AMBA | 13 | 9 | 5 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 |
| MORON "B" | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 |
| UDESA "B" | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 26 | -5 |
| UCA "B" | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 14 | 24 | -10 |
| UTN PACHECO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 33 | -30 |
* Tienen un partido postergado
