Saltar al contenido
Clausura
Categoría A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
| UDESA "A" | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 |
| MORON "A" | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 |
| DI TELLA "A" | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| UBA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 |
| UCA "A" | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| USAL CABA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| PALERMO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| M. MERCANTE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 |
| UDESA "B" | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 32 | -24 |
Categoría B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
| DI TELLA "B" | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| UNSAM | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 |
| ITBA "A" | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 |
| BELGRANO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| AUSTRAL | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| ITBA "B" | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| UCA "B" | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| MORON "B" | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| USAL AMBA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 26 | -10 |
| UTN PACHECO | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 |
Apertura
Categoría A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
| UCA "A" | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 |
| UDESA "A" | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 |
| DI TELLA "A" | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 |
| PALERMO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| UBA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| USAL CABA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| M. MERCANTE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 |
| MORON "A" | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
| UDESA "B" | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 45 | -37 |
Categoría B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
| AUSTRAL | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 |
| UNSAM | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 |
| ITBA "B" | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| ITBA "A" | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| UCA "B" | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 |
| DI TELLA "B" | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| USAL AMBA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| BELGRANO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| UTN PACHECO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| MORON "B" | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 68 | -67 |
Galerías de Fotos