Torneo Relámpago
COMBINADO ADAU, U. DE SAN ANDRES, U. DE PALERMO
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. DE SAN ANDRÉS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 18 | 31 |
| COMBINADO ADAU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 49 | -31 |
| U. DE PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipos | Horario | Gimnasio |
|---|---|---|
| Fecha 1, Octubre 10 | ||
| UDESA: 49 - COMBINADO ADAU: 18 | 12:30 | ISEF |
Equipos
UNSAM, U. PALERMO, UNTREF, COMBINADO ADAU.
1° Puesto: U. DE SAN MARTIN – CAMPEONAS DEL TORNEO ANUAL.
2° Puesto: U. DE TRES DE FEBRERO.
3°Puesto: FENIX – FUERZA AÉREA ARGENTINA.
4° Puesto: U. DE PALERMO.
5° Puesto: U. ARGENTINA DE LA EMPRESA.
6° Puesto: U. DE SAN ANDRES.
7° Puesto: COMBINADO ADAU.
| Universidad | Ptos. | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNSAM | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 419 | 239 | 180 |
| UNTREF | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 408 | 183 | 225 |
| FÉNIX - F.A.A | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 231 | 245 | -14 |
| U. PALERMO | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 230 | 286 | -56 |
| UADE | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 194 | 294 | -100 |
| UDESA | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 180 | 252 | -72 |
| COMBINADO ADAU | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 123 | 286 | -163 |
| Fecha | Horario | Gimnasio |
|---|---|---|
| Fecha 7 Septiembre 20 | ||
| UDESA: 31 - UADE: 42 | 12:30 | ISEF |
| FENIX FAA: 41 - U. PALERMO: 26 | 14:00 | ISEF |
| UNTREF: 45 - UNSAM: 54 | 15:30 | ISEF |
| Libre: COMBINADO ADAU | ||
| Fecha 6 Septiembre 6 (Parcial) | ||
| UDESA: 35 - UNTREF: 53 | 12:00 | ISEF |
| COMBINADO ADAU: 25 - UADE: 17 | 13:00 | ISEF |
| Libre: U. PALERMO | ||
| Fecha 4 y 6 Agosto 30 (Parcial) | ||
| UADE: 40 - U. PALERMO: 39 | 11:30 | ISEF |
| FENIX FAA: 42 - UNSAM: 58 | 13:00 | ISEF |
| Fecha 5 Agosto 9 (Parcial) | ||
| UDESA - UNTREF | 11:30 | ISEF |
| COMBINADO ADAU - UADE | 13:00 | ISEF |
| Libre: U. PALERMO | ||
| Fecha 5 Agosto 9 | ||
| UDESA: 20 - COMBINADO ADAU: 0 | 12:00 | ISEF |
| UNTREF: 66 - U. PALERMO: 31 | 13:30 | ISEF |
| UNSAM: 73 - UADE: 43 | 15:00 | ISEF |
| Libre: FENIX FAA | ||
| Fecha 4 Junio 28 | ||
| UNSAM: 70 - COMBINADO ADAU: 40 | 11:30 | ISEF |
| UNTREF: 71 - FENIX FAA: 27 | 13:00 | ISEF |
| Libre: UDESA | ||
| Fecha 3 Mayo 24 | ||
| U. PALERMO: 52 - COMBINADO ADAU: 21 | 12:00 | ISEF |
| UNSAM: 75 - UDESA: 28 | 13:15 | ISEF |
| UADE: 30 - FENIX FAA: 41 | 15:00 | ISEF |
| Libre: UNTREF | ||
| Fecha 2, Mayo 31 (Parcial) | ||
| COMBINADO ADAU: 23 - FENIX FAA: 39 | 12:00 | ISEF |
| U. PALERMO: 41 - UDESA: 29 | 13:30 | ISEF |
| Fecha 1 y 2, Mayo 17 (Parcial) | ||
| UADE: 22 - UNTREF: 85 | 12:00 | ISEF |
| UDESA: 37 - FENIX FAA: 41 | 13:15 | ISEF |
| Libre: UNSAM | ||
| Fecha 1, Mayo 10 (Parcial) | ||
| UNSAM: 89 - U. PALRMO: 41 | 12:00 | ISEF |
| UNTREF: 88 - COMBINADO ADAU: 41 | 13:15 | ISEF |
| Libre: UADE |
