Caballeros
ITBA, UDESA B, UCA, UADE, AUSTRAL – UDESA A, H. ITALIANO, UTDT, UTDT B, UP.
| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SE | D | W.O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDESA "A" | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | --- |
| ITBA | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | --- |
| UP | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | --- |
| UADE | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | --- |
| UCA | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | --- |
| UTDT "A" | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | --- |
| UDESA "B" | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | --- |
| AUSTRAL | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | --- |
| HTAL. ITALIANO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | --- |
| UTDT "B" | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | --- |
| Torneo ADAU 2026 | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
|---|---|---|---|
| Fecha 4, Mayo 15 | |||
| ITBA: 1 - UP: 2 | 26-24 | 21-25 | 14-16 |
| UTDT: 0 - UDESA A: 2 | 21-25 | 16-25 | --- |
| UDESA B: 2 - UTDT B: 0 | 25-13 | 25-18 | --- |
| UCA: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-19 | 25-19 | --- |
| UADE: 2 - AUSTRAL: 0 | 25-22 | 25-23 | --- |
| Fecha 3, Mayo 8 | |||
| UADE: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-22 | 25-8 | --- |
| ITBA: 2 - AUSTRAL: 1 | 25-23 | 23-25 | 15-13 |
| UDESA A: 2 - UP: 0 | 25-15 | 27-25 | --- |
| UDESA B: 1 - UTDT A: 2 | 26-24 | 20-25 | 8-15 |
| UCA: 2 - UTDT B: 0 | 25-19 | 25-19 | --- |
| Fecha 2, Abril 17 | |||
| UDESA A: 2 - UTDT: 0 | 25-11 | 25-12 | --- |
| ITBA: 2 - UADE: 1 | 25-16 | 15-25 | 15-9 |
| H. ITALIANO: 0 - UDESA B: 2 | 12-25 | 9-25 | --- |
| UTDT A: 0 - UP: 2 | 17-25 | 19-25 | --- |
| UCA: 2 - AUSTRAL: 1 | 25-22 | 22-25 | 15-13 |
| Fecha 1, Abril 24 | |||
| ITBA: 2 - UDESA B: 0 | 25-19 | 25-12 | --- |
| UCA: 1 - UADE: 2 | 21-25 | 25-20 | 13-25 |
| AUSTRAL: 0 - UDESA A: 2 | 11-25 | 12-25 | --- |
| H. ITALIANO: 0 - UTDT: 2 | 15-25 | 10-25 | --- |
| UTDT B: 0 - UP: 2 | 15-25 | 10-25 | --- |
