Caballeros
ITBA, UDESA B, UCA, UADE, AUSTRAL – UDESA A, H. ITALIANO, UTDT, UTDT B, UP.
Posiciones Copa de Oro
1º: UDESA A
2º: UP
3º: ITBA
4º: UCA
5º: UADE
Posiciones Copa de Plata
1º: UTDT A
2º: UDESA B
3º: UCA
4º: UTDT B
5º: AUSTRAL
6º: H. ITALIANO
| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SE | D | W.O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDESA "A" | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| UP | 17 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
| ITBA | 16 | 9 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
| UADE | 15 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
| UTDT "A" | 14 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| UDESA "B" | 13 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | |
| UCA | 12 | 9 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | |
| UTDT "B" | 11 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | |
| AUSTRAL | 10 | 9 | 1 | 8 | 6 | 16 | -10 | |
| HTAL. ITALIANO | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 | 1 |
| Torneo ADAU 2026 | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
|---|---|---|---|
| Fecha 12, Septiembre 11 | |||
| UADE: 2 - UP: 1 | 18-25 | 25-19 | 15-10 |
| UDESA B: 1 - UTDT A: 2 | 25-21 | 20-25 | 7-15 |
| UCA: 2 - AUSTRAL: 0 | 25-21 | 25-18 | --- |
| UDESA A: 1 - ITBA: 2 | 25-22 | 16-25 | 11-25 |
| Fecha 11, Septiembre 4 | |||
| UDESA B: 2 - UCA: 1 | 25-13 | 21-25 | 15-13 |
| UTDT B: 1 - H. ITALIANO: 2 | 15-25 | 25-22 | 8-15 |
| UTDT: 2 - AUSTRAL: 1 | 25-23 | 24-26 | 156-13 |
| Fecha 10, Agosto 28 | |||
| UTDT B: 0 - AUSTRAL: 2 | 15-25 | 29-30 | --- |
| UP: 1 - ITBA: 2 | 18-25 | 25-15 | 13-15 |
| UCA: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-0 | 25-0 | --- |
| UDESA A: 2 - UADE: 0 | 25-10 | 25-15 | --- |
| Fecha 9, Agosto 21 | |||
| UP: 2 - UADE: 0 | 25-18 | 25-22 | --- |
| H. ITALIANO: 0 - UTDT B: 2 | 23-25 | 23-25 | --- |
| UTDT A: 2 - AUSTRAL: 1 | 23-25 | 25-18 | 15-10 |
| UCA: 0 - UDESA B: 2 | 20-25 | 25-27 | --- |
| UDESA A: 2 - ITBA: 0 | 25-17 | 25-12 | --- |
| Fecha 8, Junio 26 | |||
| ITBA: 2 - UCA: 1 | 23-25 | 25-19 | 15-13 |
| UTDT B: 0 - UTDT A: 2 | 23-25 | 16-25 | --- |
| UDESA A: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-9 | 15-11 | --- |
| UADE: 2 - UDESA B: 0 | 25-17 | 25-20 | --- |
| UP: 2 -AUSTRAL: 0 | 25-22 | 29-27 | --- |
| Fecha 7, Junio 19 | |||
| UP: 2 - UCA: 0 | 25-13 | 25-19 | --- |
| ITBA: 1 - UTDT A: 2 | 16-25 | 25-20 | 13-15 |
| UDESA A: 2 - UDESA B: 0 | 25-16 | 25-12 | --- |
| UADE: 2 - UTDT: 0 | 25-8 | 25-19 | --- |
| H. ITALIANO: 0 - AUSTRAL: 2 | 13-25 | 13-25 | --- |
| Fecha 6, Junio 5 | |||
| UDESA B: 2 - AUSTRAL: 0 | 25-19 | 25-22 | --- |
| UCA: 0 - UTDT A: 2 | 17-25 | 19-25 | |
| ITBA: 2 - UTDT A: 0 | 25-18 | 25-23 | |
| UP: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-11 | 25-12 | --- |
| UDESA A: 2 - UADE: 0 | 25-15 | 25-20 | --- |
| Fecha 5, Mayo 29 | |||
| UP: 2 - UDESA B: 0 | 25-19 | 25-19 | --- |
| ITDT A: 0 - UADE: 2 | 18-25 | 25-27 | --- |
| UDESA A: 0 - UCA: 2 | 25-18 | 25-16 | --- |
| ITBA: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-0 | 25-0 | --- |
| UTDT B: 2 - AUSTRAL: 1 | 18-25 | 25-23 | 15-10 |
| Fecha 4, Mayo 15 | |||
| ITBA: 1 - UP: 2 | 26-24 | 21-25 | 14-16 |
| UTDT: 0 - UDESA A: 2 | 21-25 | 16-25 | --- |
| UDESA B: 2 - UTDT B: 0 | 25-13 | 25-18 | --- |
| UCA: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-19 | 25-19 | --- |
| UADE: 2 - AUSTRAL: 0 | 25-22 | 25-23 | --- |
| Fecha 3, Mayo 8 | |||
| UADE: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-22 | 25-8 | --- |
| ITBA: 2 - AUSTRAL: 1 | 25-23 | 23-25 | 15-13 |
| UDESA A: 2 - UP: 0 | 25-15 | 27-25 | --- |
| UDESA B: 1 - UTDT A: 2 | 26-24 | 20-25 | 8-15 |
| UCA: 2 - UTDT B: 0 | 25-19 | 25-19 | --- |
| Fecha 2, Abril 17 | |||
| UDESA A: 2 - UTDT: 0 | 25-11 | 25-12 | --- |
| ITBA: 2 - UADE: 1 | 25-16 | 15-25 | 15-9 |
| H. ITALIANO: 0 - UDESA B: 2 | 12-25 | 9-25 | --- |
| UTDT A: 0 - UP: 2 | 17-25 | 19-25 | --- |
| UCA: 2 - AUSTRAL: 1 | 25-22 | 22-25 | 15-13 |
| Fecha 1, Abril 24 | |||
| ITBA: 2 - UDESA B: 0 | 25-19 | 25-12 | --- |
| UCA: 1 - UADE: 2 | 21-25 | 25-20 | 13-25 |
| AUSTRAL: 0 - UDESA A: 2 | 11-25 | 12-25 | --- |
| H. ITALIANO: 0 - UTDT: 2 | 15-25 | 10-25 | --- |
| UTDT B: 0 - UP: 2 | 15-25 | 10-25 | --- |
