Apertura
Tablas de Posiciones
Categoría A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MERCANTE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| USAL "A" | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 |
| UCA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| UDESA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| DI TELLA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| UNSAM | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 |
Categoría B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITBA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 |
| USAL B | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| DI TELLA " B " | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| USAL PILAR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| AUSTRAL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 |
| PALERMO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
| BELGRANO | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Goleadoras Categoría A
| Jugadora | Universidad | Goles |
|---|---|---|
| DIAZ , BELEN | M.MERCANTE | 10 |
| HARDEN , CONSTANZA | USAL " A" | 5 |
| URBIETA, CONSTANZA | USAL " A" | 4 |
| SOJO , SOFIA | UDESA | 4 |
| OLIVERO, JULIETA | DI TELLA " A " | 3 |
| GONDELL, MIA | USAL " A" | 3 |
| FAFASULI, CONSTANZA | DI TELLA " A " | 2 |
| ORCOYEN,MILAGROS | DI TELLA " A " | 2 |
| CAPART, JOSEFINA | M.MERCANTE | 2 |
| VILLAR DE ROHDE, ANNA | USAL " A" | 2 |
| CONSUEGRA RAMIREZ, DANIELA | USAL " A" | 2 |
| BERNAL PAUSELLI, LARA | M.MERCANTE | 2 |
| BENECHI , VERA | DI TELLA " A " | 1 |
| DIAZ, CATALINA | DI TELLA " A " | 1 |
| GHILOTTI, SOFIA | DI TELLA " A " | 1 |
| NANCLARES, LOLA | DI TELLA " A " | 1 |
| PROCIRES, FLORENCIA | M.MERCANTE | 1 |
| DOMINGUEZ , NADIA | M.MERCANTE | 1 |
| PANIAGUA, CELINA | M.MERCANTE | 1 |
| MESA, SOFIA | M.MERCANTE | 1 |
| VIOLA, MA AGUSTINA | UCA | 1 |
| BODINO, AGUSTINA | UCA | 1 |
| BELLUCCI,MILAGROS | UCA | 1 |
| DOUCE, VALENTINA | UDESA | 1 |
| NOGUER , MORA | UDESA | 1 |
| POENITZ,SOFIA | UDESA | 1 |
| VERONA , CHIARA | UDESA | 1 |
| STEGMANN, VIOLETA | UDESA | 1 |
| GALEAZZI, CANDELA | UNSAM | 1 |
| ANNONI. ANA | USAL " A" | 1 |
| SIERRA, VALERIA | USAL " A" | 1 |
| BAHILLO, MARIA | USAL " A" | 1 |
| BERDUCQ,INES | UCA | 1 |
Goleadoras Categoría B
| Jugadora | Universidad | Goles |
|---|---|---|
| ORDUÑA, CAMILA | USAL " B" | 6 |
| LAFROSIA ,M.FIORELLA | USAL " B" | 5 |
| SATINI BARRAZA,VALENTINA | USAL " B" | 5 |
| JAPAS, CANDELARIA | ITBA | 3 |
| NICOLI, CONSTANZA | ITBA | 3 |
| POLES BISCHOFF,MARTINA | PALERMO | 3 |
| OLIVERO VILA, MARTINA | DI TELLA "B" | 2 |
| NAGUILA, CAROLA | DI TELLA "B" | 2 |
| DOMINGUEZ, JULIA | ITBA | 2 |
| SASSANO,CANDELA | USAL PILAR | 2 |
| GOMEZ S. MANUELA | AUSTRAL | 1 |
| CALCAGNO,LUCIA | AUSTRAL | 1 |
| KANTOR, AMBAR | BELGRANO | 1 |
| WEYLAND, TANIA | BELGRANO | 1 |
| ARIAS, INES | DI TELLA "B" | 1 |
| SADOVSKY, LOLA | DI TELLA "B" | 1 |
| MARINAC,LARA | DI TELLA "B" | 1 |
| GASPARI, MA. EMILIA | ITBA | 1 |
| STAVE,AURORA | ITBA | 1 |
| TERAN, MA.CANDELARIA | ITBA | 1 |
| LEIVA, PILAR | USAL " B" | 1 |
| ALLARIA,VALENTINA | USAL " B" | 1 |
| FIGUEIREDO,ANA | USAL " B" | 1 |
| OTERO SANTA ANA ,LARA | USAL " B" | 1 |
| GUZMAN CARBALLO, VALEN | USAL PILAR | 1 |
| GIMENEZ REBORA, SOL | USAL PILAR | 1 |
| KATZ, MARTINA | PALERMO | 1 |
Mejor Jugadora
| Jugadora | Universidad | Goles |
|---|---|---|
| GOMEZ S. MANUELA | AUSTRAL | 5 |
| SANTEUSANIO,ABRIL | AUSTRAL | 2 |
| FICA BUTARELLI, LUANA | AUSTRAL | 4 |
| CALCAGNO,LUCIA | AUSTRAL | 6 |
| KANTOR, AMBAR | BELGRANO | 4 |
| GINZO VALENTINA | BELGRANO | 7 |
| TAJES, MELANIE | BELGRANO | 6 |
| WEYLAND, TANIA | BELGRANO | 1 |
| TUCULET, JULIETA | DI TELLA " A " | 1,3,4 |
| DIAZ, CATALINA | DI TELLA "A" | 5 |
| ORCOYEN,MILAGROS | DI TELLA "A" | 6 |
| BENECHI, VERA | DI TELLA " A " | 2 |
| CAMARA , MORENA | DI TELLA "B" | 7 |
| ALLENDE MACIEL, PAULA | DI TELLA " B" | 1 |
| BARREIROS,JULIETA | DI TELLA "B" | 5 |
| SCHENK, MAGDALENA | DI TELLA "B" | 3 |
| OLIVERO VILA, MARTINA | DI TELLA "B" | 4,6 |
| TERAN , MA. CANDELARIA | ITBA | 1 |
| VELLA DELGADO, OLIVIA | ITBA | 3 |
| NICOLI,CONSTANZA | ITBA | 5 |
| DOMINGUEZ , JULIA | ITBA | 4 |
| MESA, SOFIA | M. MERCANTE | 1 |
| DIAZ, BELEN | M. MERCANTE | 3,SM,F |
| OLIVA ,JOSEFINA | M. MERCANTE | 2 |
| CAPART, JOSEFINA | M. MERCANTE | 4 |
| VALDIVIA, MANUELA | PALERMO | 1 |
| KOZACZUK , CAMILA | PALERMO | 3 |
| POLES BISCHOFF,MARTRINA | PALERMO | 5,6 |
| KATZ, MARTINA | PALERMO | 2,7 |
| OTERO , CAMILA | UCA | 1,SM,3ER |
| BERDUCQ, INES | UCA | 2 |
| FABRIS, MARTINA | UCA | 3,4 |
| BELLUCCI,MILAGROS | UCA | 5 |
| STEGMANN, VIOLETA | UDESA | 1,4,5 |
| POENITZ,SOFIA | UDESA | 3 |
| SOJO , SOFIA | UDESA | 2,SM,4TO |
| GALEAZZI, CANDELA | UNSAM | 1 |
| LAIZ QUIROGA, LUCILA | UNSAM | 2,3 |
| LASTRA, ROSARIO | UNSAM | 4,6 |
| HARDEN , CONSTANZA | USAL " A " | 1,2 |
| URBIETA, CONSTANZA | USAL "A" | 3,5 |
| VILLAR DE RHODE, ANNA | USAL " A" | 4 |
| CIRIGLIANO,ESTEFANIA | USAL " A" | F |
| GONDELL,MIA | USAL "A" | S.M |
| ORDUÑA , CAMILA | USAL " B " | 1,5 |
| LAFROSIA, MA .FIORELLA | USAL " B " | 4 |
| FIGUEIREDO,ANA | USAL "B" | 6 |
| SATINI BARRAZA, VALENTINA | USAL " B" | 2,3 |
| RISSOTTO, FRANSESCA | USAL PILAR | 4 |
| HERNANDEZ,MARIA | USAL PILAR | 6 |
| GIMENEZ REBORA , SOL | USAL PILAR | 1 |
| ASTURIANO,CATALINA | USAL PILAR | 7 |
| GUZMAN CARBALLO | USAL PILAR | 3 |
| SASSANO, CANDELA | USAL PILAR | 5 |
Faiy Play
| Universidad | Fecha |
|---|---|
| AUSTRAL | 5,6 |
| BELGRANO | 1,6 |
| DI TELLA " A" | 1,2,4,5,6 |
| DI TELLA " B" | 1,3,4,5,7 |
| M.MERCANTE | 2,3,5,F |
| PALERMO | 2,5 |
| UCA | 1,4,3ER |
| UDESA | 1,3,4,5,SM |
| UNSAM | 2 |
| USAL A | 3,S,M |
| USAL B | 3,4 |
| USAL PILAR | 1,3,4,6,7 |
| ITBA | 1,3,4 |
Sanciones
| Jugadora | Universidad | Categoría | Fecha | Suspensión |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- |
Galerías de Fotos
