Circuito 2019
Torneo 1 – Clasificación Final después de 6 rondas
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | ERICA KETTERER | UNTREF | 4`35``44 | ||
| 10 | 1 | 2 | AGUSTINA MEDRANO | UNTREF | 4`25``25 | ||
| 10 | 1 | 3 | FLORENCIA ALTSCHULER | UDESA | 3`52``12 | 5 | 2 |
| 10 | 1 | 4 | ABRIL GONZALEZ | UNTREF | 4`50``40 | ||
| 10 | 1 | 5 | VICTORIA BELIO | UDESA | 3`57``43 | ||
| 10 | 1 | 6 | FRANCESA BOSIO | ITBA | 3`31``81 | 4 | 3 |
| 10 | 2 | 1 | ISABELA BARRUFFALDI | ITBA | 3`52``19 | 6 | 1 |
| 10 | 2 | MACARENA GIMENEZ | UNTREF | 3`00`87 | 1 | 13 | |
| 10 | 2 | 3 | BRENDA SOLÉ | UBA EXACTAS | 3`18``75 | 3 | 5 |
| 10 | 2 | 4 | JOSEFINA PEREZ | ITBA | 4`20``19 | ||
| 10 | 2 | 5 | ROCIO MASCIOTRA | UBA EXACTAS | 3`18``13 | 2 | 8 |
| 10 | 2 | 6 | ABRIL SALGADO | DI TELLA | 3`55``57 |
Torneo 2 – Clasificación Final después de 6 rondas
| Equipos | Horario | Gimnasio |
|---|---|---|
| Fecha 5, Octubre 4 | ||
| U. PALERMO: 49 - UADE B: 64 | 14:00 | ISEF |
| UNDEMM: 54 - UADE A: 85 | 15:30 | ISEF |
| UNTREF: 44 - ITBA: 65 | 17:00 | ISEF |
| UCA: 36 - UDESA: 34 | 18:30 | ISEF |
| UTN BS. AS.: 59 - UTDT: 38 | 20:00 | ISEF |
| Fecha 4, Septiembre 27 | ||
| UDESA: 46 - UADE B: 51 | 14:00 | ISEF |
| UTDT: 65 - UADE A: 64 | 15:30 | ISEF |
| U. PALERMO: 58 - UNTREF: 31 | 17:00 | ISEF |
| UDEMM: 47 - ITBA: 44 | 18:30 | ISEF |
| UCA: 39 - UTN BS. AS.: 40 | 20:00 | ISEF |
| Fecha 3, Septiembre 13 | ||
| UDEMM: 54 - UTN BS. AS.: 66 | 14:30 | ISEF |
| U. PALERMO: 52 - UCA: 57 | 16:00 | ISEF |
| ITBA: 42 - UADE A: 63 | 17:30 | ISEF |
| UNTREF: 34 - UADE B: 86 | 19:00 | ISEF |
| UTDT: 53 - UDESA: 41 | 15:00 | ISEF |
| Fecha 2, Agosto 30 | ||
| UADE A: 53 - UTN BS. AS.: 65 | 14:30 | ISEF |
| UADE B: 57 - UCA: 27 | 16:00 | ISEF |
| U. PALERMO: 58 - UDEMM: 56 | 17:30 | ISEF |
| ITBA: 52 - UTDT: 40 | 19:00 | ISEF |
| UNTREF: 49 - UDESA: 58 | 20:30 | ISEF |
| Fecha 1, Agosto 23 | ||
| UADE: 53 - UADE B: 48 | 13:00 | ISEF |
| UTN BS. AS.: 73 - ITBA: 43 | 14:30 | ISEF |
| UCA: 69 - UNTREF: 28 | 16:00 | ISEF |
| UDESA: 52 - U. PALERMO: 60 | 17:30 | ISEF |
| UTDT: 64 - UDEMM: 52 | 19:00 | ISEF |
Torneo 3 – Clasificación Final después de 6 rondas
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | MICAELA MAZZA, PAULA RECKE, GENARO QUIROGA, GUIDO REGGIANI | DI TELLA | 5´02´´00 | 5 | 4 | ||
| 12 | 1 | 2 | INES ANTONI, ISABELLA BARRUFFALDI, SANTIAGO YONG, FAUSTINO PANNUNZIO | ITBA | 4´40´´75 | 2 | 16 | ||
| 12 | 1 | 3 | FEDERICO MAZZEI, FRANCISCO PONCE, ABRIL ROSSINI, MARIA LAURA CELIS | UNTREF | 5´27´´31 | 6 | 2 | ||
| 12 | 1 | 4 | SANTIAGO TIMPANARO, AGUSTIN HERRERA, BRENDA SOLE, CLARA TELESCA | UBA EXACTAS | 4´52´´79 | 3 | 10 | ||
| 12 | 1 | 5 | FRANCO SANDRI, MARTINA MEROI VACIS, VALENTINA PLANCIC, RONI GOTTFRIED | UDESA | 4´36´´25 | 1 | 26 | ||
| 12 | 1 | 6 | LUCAS ESTRELLA PUIG, SOFIA QUINTERO, AGOSTINA QUANI, TOMAS MIKAELIAN | PALERMO | 5´01´´56 | 4 | 6 |
Torneo 4 – Clasificación Final después de 6 rondas
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | AUGUSTO LANARI | ITBA | 3`50``19 | ||
| 9 | 1 | 2 | BAUTISTA GONZALES | ITBA | 3`36``75 | ||
| 9 | 1 | 3 | JESUS JAIMES | PALERMO | 3`13``00 | ||
| 9 | 1 | 4 | NICOLAS CREMONEZZI | UNTREF | 4`01``81 | ||
| 9 | 1 | 5 | MIKEL ROJAS | PALERMO | 3`54``25 | ||
| 9 | 2 | 1 | DANIEL GARCIA | UBA EXACTAS | 3`28``19 | ||
| 9 | 2 | 2 | JOSEHANGEL ROBLES | UNTREF | 3``44``32 | ||
| 9 | 2 | 3 | TOMAS MIKAELIAN | PALERMO | 3`05``19 | ||
| 9 | 2 | 4 | REECE SHERF | DI TELLA | 3`15``97 | ||
| 9 | 2 | 5 | MATTHEW FOY | DI TELLA | 2`50``56 | 2 | 8 |
| 9 | 3 | 1 | AGUSTIN SANGUINETTI | UBA EXACTAS | 3`34``62 | ||
| 9 | 3 | 2 | IVAN REMARCHUK | ITBA | 3`10``43 | ||
| 9 | 3 | 3 | DARIO GUTIERREZ | DI TELLA | 3`28``94 | ||
| 9 | 3 | 4 | MATIAS BIANCO | ITBA | 3`56``56 | ||
| 9 | 3 | 5 | GENARO QUIROGA | DI TELLA | 3`20``81 | ||
| 9 | 4 | 1 | SANTIAGO SENESTRO | PALERMO | 2`36``44 | 1 | 13 |
| 9 | 4 | 2 | FAUSTINO PANNUZIO | ITBA | 2`59``00 | 4 | 3 |
| 9 | 4 | 3 | IGNACIO MEYOYAN | UDESA | 2`58``06 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 4 | MARCOS GARNIER | UDESA | 3`00`29 | 6 | 1 |
| 9 | 4 | 5 | MARTIN MURAD | ITBA | 2`59``19 | 5 | 2 |
Copa Memorial José Raúl CAPABLANCA
Premios a las tres mejores Universidades del año
| Puesto | Universidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI TELLA (UTDT) | 56 | 61 | 40 | 45 | 55 | 257 | ||
| PALERMO (UP) | 31 | 29 | 39 | 31 | 27 | 157 | ||
| ITBA | 21 | 35 | 25 | 26 | 39 | 146 | ||
| SAN ANDRES (UdeSA) | 13 | 27 | 31 | 29 | 100 | |||
| SALVADOR (USAL) | 6 | 25 | 13 | 31 | 21 | 96 | ||
| CATOLICA (UCA) | 20 | 15 | 14 | 15 | 64 | |||
| BELGRANO (UB) | 25 | 25 |
Galerías de Fotos
[g-slider gid=»2000″ width=»100%» height=»55%»]
