Circuito 2019
Torneo 1 – Clasificación Final después de 6 rondas
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | PEREZ JOSEFINA | ITBA | 4´13´´69 | 6 | 1 |
| 10 | 1 | 3 | KETTERER ERICA | UNTREF | 4´15´´92 | ||
| 10 | 1 | 4 | FLORES MAGDALENA | ITBA | 4´08´´75 | 5 | 2 |
| 10 | 2 | 2 | PESALACCIA LUCIA | ITBA | 3´56´´50 | 4 | 3 |
| 10 | 2 | 3 | MACARENA GIMENEZ | UNTREF | 2´51´´25 | 1 | 13 |
| 10 | 2 | 4 | BARRUFALDI ISABELLA | ITBA | 3´34´´69 | 3 | 5 |
| 10 | 2 | 5 | PERICH MAIKA | UDESA | 3´30´´69 | 2 | 8 |
Torneo 2 – Clasificación Final después de 6 rondas
| Equipos | Horario | Gimnasio |
|---|---|---|
| Fecha 5, Octubre 4 | ||
| U. PALERMO: 49 - UADE B: 64 | 14:00 | ISEF |
| UNDEMM: 54 - UADE A: 85 | 15:30 | ISEF |
| UNTREF: 44 - ITBA: 65 | 17:00 | ISEF |
| UCA: 36 - UDESA: 34 | 18:30 | ISEF |
| UTN BS. AS.: 59 - UTDT: 38 | 20:00 | ISEF |
| Fecha 4, Septiembre 27 | ||
| UDESA: 46 - UADE B: 51 | 14:00 | ISEF |
| UTDT: 65 - UADE A: 64 | 15:30 | ISEF |
| U. PALERMO: 58 - UNTREF: 31 | 17:00 | ISEF |
| UDEMM: 47 - ITBA: 44 | 18:30 | ISEF |
| UCA: 39 - UTN BS. AS.: 40 | 20:00 | ISEF |
| Fecha 3, Septiembre 13 | ||
| UDEMM: 54 - UTN BS. AS.: 66 | 14:30 | ISEF |
| U. PALERMO: 52 - UCA: 57 | 16:00 | ISEF |
| ITBA: 42 - UADE A: 63 | 17:30 | ISEF |
| UNTREF: 34 - UADE B: 86 | 19:00 | ISEF |
| UTDT: 53 - UDESA: 41 | 15:00 | ISEF |
| Fecha 2, Agosto 30 | ||
| UADE A: 53 - UTN BS. AS.: 65 | 14:30 | ISEF |
| UADE B: 57 - UCA: 27 | 16:00 | ISEF |
| U. PALERMO: 58 - UDEMM: 56 | 17:30 | ISEF |
| ITBA: 52 - UTDT: 40 | 19:00 | ISEF |
| UNTREF: 49 - UDESA: 58 | 20:30 | ISEF |
| Fecha 1, Agosto 23 | ||
| UADE: 53 - UADE B: 48 | 13:00 | ISEF |
| UTN BS. AS.: 73 - ITBA: 43 | 14:30 | ISEF |
| UCA: 69 - UNTREF: 28 | 16:00 | ISEF |
| UDESA: 52 - U. PALERMO: 60 | 17:30 | ISEF |
| UTDT: 64 - UDEMM: 52 | 19:00 | ISEF |
Torneo 3 – Clasificación Final después de 6 rondas
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | MICAELA MAZZA, PAULA RECKE, GENARO QUIROGA, GUIDO REGGIANI | DI TELLA | 5´02´´00 | 5 | 4 | ||
| 12 | 1 | 2 | INES ANTONI, ISABELLA BARRUFFALDI, SANTIAGO YONG, FAUSTINO PANNUNZIO | ITBA | 4´40´´75 | 2 | 16 | ||
| 12 | 1 | 3 | FEDERICO MAZZEI, FRANCISCO PONCE, ABRIL ROSSINI, MARIA LAURA CELIS | UNTREF | 5´27´´31 | 6 | 2 | ||
| 12 | 1 | 4 | SANTIAGO TIMPANARO, AGUSTIN HERRERA, BRENDA SOLE, CLARA TELESCA | UBA EXACTAS | 4´52´´79 | 3 | 10 | ||
| 12 | 1 | 5 | FRANCO SANDRI, MARTINA MEROI VACIS, VALENTINA PLANCIC, RONI GOTTFRIED | UDESA | 4´36´´25 | 1 | 26 | ||
| 12 | 1 | 6 | LUCAS ESTRELLA PUIG, SOFIA QUINTERO, AGOSTINA QUANI, TOMAS MIKAELIAN | PALERMO | 5´01´´56 | 4 | 6 |
Torneo 4 – Clasificación Final después de 6 rondas
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | LASZESKI JOSUE | ITBA | 4'03''19 | ||
| 9 | 1 | 3 | GOTTFRIED RONI | UDESA | 3´10´´44 | 5 | 2 |
| 9 | 1 | 4 | FOY MATTHEW | DI TELLA | 2´56´´94 | 3 | 5 |
| 9 | 1 | 5 | QUIROGA GENARO | DI TELLA | 3´41´´81 | ||
| 9 | 2 | 2 | SENESTRO SANTIAGO | PALERMO | 2´41´´18 | 1 | 13 |
| 9 | 2 | 3 | MIKAELIAN TOMAS | PALERMO | 3'´07´´97 | 4 | 3 |
| 9 | 2 | 4 | GONZALES BAUTISTA | ITBA | 3´12´´25 | 6 | 1 |
| 9 | 2 | 5 | PANNUNZIO FAUSTINO | ITBA | 2'50´´25 | 2 | 8 |
| 9 | 2 | 6 | FREMERY TOMAS | ITBA | 3´52´´87 |
Copa Memorial José Raúl CAPABLANCA
Premios a las tres mejores Universidades del año
| Puesto | Universidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI TELLA (UTDT) | 56 | 61 | 40 | 45 | 55 | 257 | ||
| PALERMO (UP) | 31 | 29 | 39 | 31 | 27 | 157 | ||
| ITBA | 21 | 35 | 25 | 26 | 39 | 146 | ||
| SAN ANDRES (UdeSA) | 13 | 27 | 31 | 29 | 100 | |||
| SALVADOR (USAL) | 6 | 25 | 13 | 31 | 21 | 96 | ||
| CATOLICA (UCA) | 20 | 15 | 14 | 15 | 64 | |||
| BELGRANO (UB) | 25 | 25 |
Galerías de Fotos
[g-slider gid=»2000″ width=»100%» height=»55%»]
