Equipos
UADE, UNTREF, UDESA, UTDT, PALERMO.
Apertura
| Universidad | Ptos. | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
| U. NACIONAL DE TRES DE FEBRERO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 242 | 112 | 130 |
| U. ARGENTINA DE LA EMPRESA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 208 | 140 | 68 |
| U. TORCUATO DI TELLA | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 171 | 210 | -39 |
| U. DE SAN ANDRÉS | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 168 | 169 | -1 |
| U. DE PALERMO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 82 | 240 | -158 |
Finales Copa de Oro
| Universidad | Ptos. | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
| U. ARGENTINA DE LA EMPRESA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 70 | 30 |
| U. NACIONAL DE TRES DE FEBRERO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 54 | 66 |
| U. TORCUATO DI TELLA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 | 150 | -96 |
Finales Copa de Plata
| Universidad | Ptos. | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
| U. DE SAN ANDRÉS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 | 35 | 115 |
| U. PALERMO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 150 | -115 |
| Fecha | Horario | Gimnasio |
| Fecha 3 - Finales, Agosto 8 | | |
| Copa de Oro / UNTREF: 32 - UADE: 38 | 12:00 | ISEF |
| Libre: UTDT | | |
| Fecha 2 - Finales, Julio 4 | | |
| Copa de Oro / UNTREF: 88 - UTDT: 16 | 12:00 | ISEF |
| Copa de Plata / U. PALERMO: 16 - UDESA: 75 | 16:30 | ISEF |
| Libre: UADE | | |
| Fecha 1 - Finales, Junio 27 | | |
| Copa de Oro / UADE: 62 - UTDT: 38 | 12:00 | ISEF |
| Copa de Plata / UDESA: 75 - U. PALERMO: 19 | 13:30 | ISEF |
| Libre: UNTREF | | |
| | |
| Fecha 5, Mayo 30 | | |
| UADE: 50 - UTDT: 37 | 12:30 | ISEF |
| U. PALERMO: 21 - UDESA: 59 | 13:30 | ISEF |
| Libre: UNTREF | | |
| Fecha 4, Mayo 16 | | |
| UTDT: 57 - U. PALERMO: 38 | 12:30 | ISEF |
| UNTREF: 45 - UDESA: 28 | 13:30 | ISEF |
| Libre: UADE | | |
| Fecha 3, Mayo 9 | | |
| U. PALERMO: 14 - UNTREF: 62 | 12:30 | ISEF |
| UDESA: 46 - UADE: 54 | 13:30 | ISEF |
| Libre: UTDT | | |
| Fecha 2, Abril 25 | | |
| UNTREF: 87 - UTDT: 28 | 12:30 | ISEF |
| UADE: 62 - U. PALERMO: 9 | 13:30 | ISEF |
| Libre: UDESA | | |
| Fecha 1, Abril 18 | | |
| UADE: 42 - UNTREF: 48 | 12:30 | ISEF |
| UDESA: 35 - UTDT: 49 | 13:30 | ISEF |
| Libre: PALERMO | | |
Clausura
UNTREF, UDESA, UADE, UTDT, COMBINADO ADAU, U. PALERMO, UDEMM
| Universidad | Ptos. | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
| U. NACIONAL DE TRES DE FEBRERO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 212 | 121 | 91 |
| U. DE SAN ANDRÉS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 163 | 99 | 64 |
| U. DE PALERMO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 128 | 131 | -3 |
| U. ARGENTINA DE LA EMPRESA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 46 | 44 |
| U. DE LA MARINA MERCANTE | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 97 | 120 | -23 |
| COMBINADO ADAU | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 112 | 212 | -100 |
| U. TORCUATO DI TELLA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 104 | 149 | -45 |
| Fecha | Horario | Gimnasio |
| Fecha 1, Agosto 22 | | |
| UNTREF: 53 - UTDT: 33 | 12:00 | ISEF |
| UDESA: 59 - COMBINADO ADAU: 23 | 13:30 | ISEF |
| UADE - U. PALERMO (Suspendido) | Suspendido | ISEF |
| Libre: UDEMM | | |
| Fecha 2, Agosto 29 | | |
| U. PALERMO: 20 - UNTREF: 57 | 12:00 | ISEF |
| UDEMM: 27 - UDESA: 36 | 13:30 | ISEF |
| UADE: 43 - COMBINADO ADAU: 28 | 15:00 | ISEF |
| Fecha 3, Septiembre 5 | | |
| UNTREF: 46 -COMBINADO UADE: 21 | 12:00 HS | ISEF |
| UTDT: 34 - U. PALERMO: 44 | 13:30 hs | ISEF |
| UADE: 47 - UDEMM: 18 | 18:00 HS | ISEF |
| Libre: UDESA | | |
| Fecha 4, Septiembre 12 | | |
| ITDT: 37 - UDEMM: 52 | 12:00 HS | ISEF |
| UNTREF: 56 - UDESA: 47 | 13:30 hs | ISEF |
| U. PALERMO: 64 - COMBINADO ADAU: 40 | 15:00 HS | ISEF |
| Libre: UADE | | |
| Fecha 5, Septiembre 19 | | |
| UADE - UTDT | 13:30 HS | ISEF |
| COMBINADO ADAU - UDEMM | 16:30 HS | ISEF |
| UDESA - U. PALERMO | 18:00 HS | ISEF |
| Libre: UNTREF | | |
| Fecha 6, Octubre 3 | | |
| UDEMM - UNTREF | 12:00 HS | ISEF |
| UTDT - COMBINADO ADAU | 13:30 hs | ISEF |
| UADE - UDESA | 15:00 HS | ISEF |
| Libre: U. PALERMO | | |
Galerías de Fotos