Equipos
ITBA, UTN BS. AS., U. PALERMO, UDESA, UDEMM, UNTREF, UCA, UTDT, UADE A, UADE B.
Clausura
Copa Oro
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UADE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 48 | 8 |
| UTDT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 42 | 7 |
| U. PALERMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 55 | 7 |
| UCA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 49 | -7 |
| UTN BS.AS. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 62 | -7 |
| UADE B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 56 | -8 |
Copa Plata
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITBA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 |
| UDESA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 50 | 13 |
| UDEMM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 63 | -13 |
| UNTREF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 50 | -15 |
| COPA ORO Y PLATA | Horario | Gimnasio |
|---|---|---|
| Fecha 1, Octubre 18 | ||
| UDESA: 63 - UDEMM: 50 | 14:00 | ISEF |
| UTN BS. AS. 55 - U. PALERMO: 62 | 15:30 | ISEF |
| ITBA: 50 - UNTREF: 35 | 17:00 | ISEF |
| UTDT: 49 - UCA: 42 | 18:30 | ISEF |
| UADE b: 48 - UADE A: 56 | 20:00 | ISEF |
Zona A
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTN BS.AS. | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 303 | 227 | 76 |
| UTDT | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 260 | 268 | -8 |
| UADE "A" | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 318 | 274 | 44 |
| ITBA | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 246 | 267 | -21 |
| UDEMM | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 263 | 317 | -54 |
Zona B
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UADE "B" | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 306 | 209 | 97 |
| UCA | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 228 | 211 | 17 |
| U. PALERMO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 277 | 260 | 17 |
| UDESA | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 231 | 249 | -18 |
| UNTREF | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 186 | 315 | -129 |
| Equipos | Horario | Gimnasio |
|---|---|---|
| Fecha 5, Octubre 4 | ||
| U. PALERMO: 49 - UADE B: 64 | 14:00 | ISEF |
| UNDEMM: 54 - UADE A: 85 | 15:30 | ISEF |
| UNTREF: 44 - ITBA: 65 | 17:00 | ISEF |
| UCA: 36 - UDESA: 34 | 18:30 | ISEF |
| UTN BS. AS.: 59 - UTDT: 38 | 20:00 | ISEF |
| Fecha 4, Septiembre 27 | ||
| UDESA: 46 - UADE B: 51 | 14:00 | ISEF |
| UTDT: 65 - UADE A: 64 | 15:30 | ISEF |
| U. PALERMO: 58 - UNTREF: 31 | 17:00 | ISEF |
| UDEMM: 47 - ITBA: 44 | 18:30 | ISEF |
| UCA: 39 - UTN BS. AS.: 40 | 20:00 | ISEF |
| Fecha 3, Septiembre 13 | ||
| UDEMM: 54 - UTN BS. AS.: 66 | 14:30 | ISEF |
| U. PALERMO: 52 - UCA: 57 | 16:00 | ISEF |
| ITBA: 42 - UADE A: 63 | 17:30 | ISEF |
| UNTREF: 34 - UADE B: 86 | 19:00 | ISEF |
| UTDT: 53 - UDESA: 41 | 15:00 | ISEF |
| Fecha 2, Agosto 30 | ||
| UADE A: 53 - UTN BS. AS.: 65 | 14:30 | ISEF |
| UADE B: 57 - UCA: 27 | 16:00 | ISEF |
| U. PALERMO: 58 - UDEMM: 56 | 17:30 | ISEF |
| ITBA: 52 - UTDT: 40 | 19:00 | ISEF |
| UNTREF: 49 - UDESA: 58 | 20:30 | ISEF |
| Fecha 1, Agosto 23 | ||
| UADE: 53 - UADE B: 48 | 13:00 | ISEF |
| UTN BS. AS.: 73 - ITBA: 43 | 14:30 | ISEF |
| UCA: 69 - UNTREF: 28 | 16:00 | ISEF |
| UDESA: 52 - U. PALERMO: 60 | 17:30 | ISEF |
| UTDT: 64 - UDEMM: 52 | 19:00 | ISEF |
Apertura
Copa Oro
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UADE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 48 | 8 |
| UTDT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 42 | 7 |
| U. PALERMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 55 | 7 |
| UCA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 49 | -7 |
| UTN BS.AS. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 62 | -7 |
| UADE B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 56 | -8 |
Copa Plata
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTDT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 141 | 94 | 47 |
| ITBA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 126 | 92 | 34 |
| UDESA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 109 | 123 | -14 |
| UNTREF | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 77 | 144 | -67 |
Zona A
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTN BS.AS. | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 303 | 227 | 76 |
| UTDT | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 260 | 268 | -8 |
| UADE "A" | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 318 | 274 | 44 |
| ITBA | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 246 | 267 | -21 |
| UDEMM | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 263 | 317 | -54 |
Zona B
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UADE "B" | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 306 | 209 | 97 |
| UCA | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 228 | 211 | 17 |
| U. PALERMO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 277 | 260 | 17 |
| UDESA | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 231 | 249 | -18 |
| UNTREF | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 186 | 315 | -129 |
| Equipos | Horario | Gimnasio |
|---|---|---|
| Finales Copa Oro y Plata | ||
| Fecha 3, Julio 5 | ||
| UDESA - UNTREF | 13:00 HS | ISEF |
| ITBA - UTDDT | 14:30 HS | ISEF |
| U. PALERMO - UTN BS. AS. | 16:00 HS | ISEF |
| UADE B - UCA | 17:30 HS | ISEF |
| UADE A - UDEMM | 19:00 HS | ISEF |
| Fecha 2, Junio 28 | ||
| UTDT: 71 - UNTREF: 45 | 14:30 HS | ISEF |
| UDEMM: 60 - UCA: 38 | 16:00 HS | ISEF |
| UTN BS. AS.: 65 - UADE A: 73 | 17:30 HS | ISEF |
| U. PALERMO: 54 - UADE B: 61 | 19:00 HS | ISEF |
| UDESA: 60 - ITBA: 53 | 20:30 HS | ISEF |
| Fecha 1, Junio 7 | ||
| UADE B: 36 - UADE A: 60 | 11:30 | ISEF |
| UDESA: 49 - UTDT: 70 | 13:00 | ISEF |
| U. PALERMO: 55 - UDEMM: 63 | 19:00 | ISEF |
| ITBA: 73 - UNTREF: 32 | 20:30 | ISEF |
| UCA: 46 - UTN BS. AS.: 62 | 20:30 | ISEF |
| Fecha 5, Mayo 31 | ||
| UNTREF: 31 - UTN BS. AS,: 77 | 15:00 | ISEF |
| UTDT: 51 - UDESA: 43 | 16:30 | ISEF |
| U. PALERMO: 50 - ITBA: 47 | 18:00 | ISEF |
| UCA: 48 - UADE A: 64 | 19:30 | ISEF |
| UDEMM: 50 - UADE B: 62 | 21:00 | ISEF |
| Fecha 4, Mayo 17 | ||
| UNTREF: 43 - UDESA: 58 | 14:30 | ISEF |
| UTDT: 49 - UADE A: 62 | 16:00 | ISEF |
| ITBA: 48 - UADE : 43 | 17:30 | ISEF |
| UTN BS. AS.: 78 - UDEMM: 82 | 19:00 | ISEF |
| U. PALERMO: 64 - UCA: 53 | 20:30 | ISEF |
| Fecha 3, Mayo 10 | ||
| UDESA: 54 - UADE A: 46 | 14:30 | ISEF |
| UNTREF: 31 - UADE B: 44 | 16:00 | ISEF |
| ITBA: 62 - UDEMM: 63 | 17:30 | ISEF |
| UTDT: 42 - U. PALERMO: 62 | 19:00 | ISEF |
| UCA: 46 - UTN BS. AS.: 35 | 20:30 | ISEF |
| Fecha 2, Abril 26 | ||
| UDESA: 44 - UCA: 55 | 14:00 | ISEF |
| UNTREF: 45 - ITBA: 76 | 15:30 | ISEF |
| UTN BS. AS.: 48 - UADE B: 72 | 17:00 | ISEF |
| U. PALERMIO: 39 - UADE A: 68 | 18:30 | ISEF |
| UTDT: 54 - UDEMM: 66 | 20:00 | ISEF |
| Fecha 1, Abril 12 | ||
| ITBA: 48 - UTN BS. AS.: 71 | 14:00 | ISEF |
| U. PALERMO: 68 - UDESA: 57 | 15:30 | ISEF |
| UDEMM: 68 - UNTREF: 43 | 17:00 | ISEF |
| UCA: 49 - UTDT: 44 | 18:30 | ISEF |
| UADE A: 46 - UADE B: 60 | 20:00 | ISEF |
