Equipos
UCA, UADE, UDEMM, UTN BS.AS., UNTREF, UDESA, ITBA, UTDT, PALERMO.
Apertura
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. DE LA MARINA MERCANTE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 259 | 214 | 45 |
| I. TECNOLÓGICO BUENOS AIRES | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 208 | 180 | 28 |
| U. ARGENTINA DE LA EMPRESA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 188 | 87 | 101 |
| U. DE PALERMO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 189 | 157 | 32 |
| U. DE SAN ANDRÉS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 139 | 133 | 6 |
| U. CATÓLICA ARGENTINA | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 184 | 203 | -19 |
| U. TORCUATO DI TELLA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 128 | 148 | -20 |
| U. TECNOLÓGICA NACIONAL BUENOS AIRES | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 210 | 267 | -57 |
| U. NACIONAL DE TRES DE FEBRERO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 142 | 263 | -121 |
| Equipos | Horario | Gimnasio |
|---|---|---|
| Apertura 2026 | ||
| Fecha 1, Abril 18 | ||
| UCA: 21 - UADE: 52 | 15:00 HS | ISEF |
| UDEMM: 74 - UTN BS. AS: 63 | 16:30 HS | ISEF |
| UNTREF: 36 - UDESA: 51 | 18:00 HS | ISEF |
| ITBA: 48 - UTDT: 33 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: U. PALERMO | ||
| Fecha 2, Abril 25 | ||
| UADE: 77 - UNTREF; 27 | 15:00 HS | ISEF |
| ITBA: 48 - UDEMM: 50 | 16:30 HS | ISEF |
| UTDT: 62 - UTN BS. AS.: 36 | 18:00 HS | ISEF |
| UCA: 41 - U. PALERMO: 49 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UDESA | ||
| Fecha 3, Mayo 09 | ||
| U. PALERMO: 70 - IDEMM: 76 | 15:00 HS | ISEF |
| UADE: 59 - UDESA: 39 | 16:30 HS | ISEF |
| UCA: 84 - UTN BS.AS.: 53 | 18:00 HS | ISEF |
| ITBA: 65 - UNTREF: 39 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UTDT | ||
| Fecha 4, Mayo 16 | ||
| UDESA: 49 - UCA: 38 | 15:00 HS | ISEF |
| UTN BS.AS.: 46 - ITBA: 59 | 16:30 HS | ISEF |
| UNTREF: 40 - U. PALERMO: 70 | 18:00 HS | ISEF |
| UDEMM: 59 - UTDT: 33 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UADE | ||
| Fecha 5, Mayo 30 | ||
| UDESA - UTN BS.AS. | 15:00 HS | ISEF |
| UTDT - U. PALERMO | 16:30 HS | ISEF |
| UADE - ITBA | 18:00 HS | ISEF |
| UCA - UDEMM | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UNTREF |
