Equipos
UCA, UADE, UDEMM, UTN BS.AS., UNTREF, UDESA, ITBA, UTDT, PALERMO.
Apertura
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. ARGENTINA DE LA EMPRESA | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 446 | 277 | 169 |
| U. DE LA MARINA MERCANTE | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 446 | 352 | 94 |
| U. DE PALERMO | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 433 | 362 | 71 |
| U. DE SAN ANDRÉS | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 361 | 345 | 16 |
| I. TECNOLÓGICO BUENOS AIRES | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 415 | 400 | 15 |
| U. CATÓLICA ARGENTINA | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 334 | 369 | -35 |
| U. TORCUATO DI TELLA | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 345 | 390 | -45 |
| U. TECNOLÓGICA NACIONAL BUENOS AIRES | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 374 | 477 | -103 |
| U. NACIONAL DE TRES DE FEBRERO | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 286 | 473 | -187 |
| Equipos | Horario | Gimnasio |
|---|---|---|
| Apertura 2026 | ||
| Fecha 1, Abril 18 | ||
| UCA: 21 - UADE: 52 | 15:00 HS | ISEF |
| UDEMM: 74 - UTN BS. AS: 63 | 16:30 HS | ISEF |
| UNTREF: 36 - UDESA: 51 | 18:00 HS | ISEF |
| ITBA: 48 - UTDT: 33 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: U. PALERMO | ||
| Fecha 2, Abril 25 | ||
| UADE: 77 - UNTREF; 27 | 15:00 HS | ISEF |
| ITBA: 48 - UDEMM: 50 | 16:30 HS | ISEF |
| UTDT: 62 - UTN BS. AS.: 36 | 18:00 HS | ISEF |
| UCA: 41 - U. PALERMO: 49 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UDESA | ||
| Fecha 3, Mayo 09 | ||
| U. PALERMO: 70 - IDEMM: 76 | 15:00 HS | ISEF |
| UADE: 59 - UDESA: 39 | 16:30 HS | ISEF |
| UCA: 84 - UTN BS.AS.: 53 | 18:00 HS | ISEF |
| ITBA: 65 - UNTREF: 39 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UTDT | ||
| Fecha 4, Mayo 16 | ||
| UDESA: 49 - UCA: 38 | 15:00 HS | ISEF |
| UTN BS.AS.: 46 - ITBA: 59 | 16:30 HS | ISEF |
| UNTREF: 40 - U. PALERMO: 70 | 18:00 HS | ISEF |
| UDEMM: 59 - UTDT: 33 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UADE | ||
| Fecha 5, Mayo 30 | ||
| UDESA: 61 - UTN BS.AS.: 53 | 15:00 HS | ISEF |
| UTDT: 45 - U. PALERMO: 66 | 16:30 HS | ISEF |
| UADE: 53 - ITBA: 46 | 18:00 HS | ISEF |
| UCA: 45 - UDEMM: 63 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UNTREF | ||
| Fecha 6, Junio 6 | ||
| UDEMM: 55 - UDESA: 40 | 13:30 HS | ISEF |
| UNTREF: 45 - UTDT: 75 | 15:00 HS | ISEF |
| ITBA: 57 - UCA: 39 | 16:30 HS | ISEF |
| U. PALERMO: 45 - UADE: 51 | 18:00 HS | ISEF |
| Libre: UTN BS. AS. | ||
| Fecha 7, Junio 27 | ||
| UADE: 66 - UTDT: 39 | 15:00 HS | ISEF |
| ITBA: 46 - UDESA: 56 | 16:30 HS | ISEF |
| U. PALERMO: 61 - UTN BS.AS.: 51 | 18:00 HS | ISEF |
| UNTREF: 53 - UDEMM: 69 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UCA | ||
| Fecha 8, Julio 4 | ||
| UTN BS. AS.: 60 - UADE: 88 | 13:30 HS | ISEF |
| UDESA: 65 - UTDT: 58 | 15:00 HS | ISEF |
| UNTREF: 46 - UCA: 66 | 18:00 HS | ISEF |
| U. PALERMO: 72 - ITBA: 58 | 19:30 HS | ISEF |
| Libre: UDEMM | ||
| Fecha 9, Agosto 8 | ||
| UADE - UDEMM | 13:30 HS | ISEF |
| UTN BS. AS. - UNTREF | 15:00 HS | ISEF |
| UDESA - U. PALERMO | 16:30 HS | ISEF |
| UTDT - UCA | 18:00 HS | ISEF |
| Libre: ITBA |
