Clausura
Tablas de Posiciones
Categoría A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAL "A" | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| DI TELLA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| M. MERCANTE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| UCA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| UDESA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| HACOAJ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 |
Categoría B
| Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNSAM | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| USAL B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| USAL PILAR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| ITBA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| AUSTRAL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| BELGRANO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 |
| PALERMO | -1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 |
Goleadoras Categoría A
| Jugadora | Universidad | Goles |
| RODRIGUEZ CRUZ, SERENA | DI TELLA | 3 |
| DIAZ, BELEN | M. MERCANTE | 3 |
| BAHILLO, MARIA | USAL A | 3 |
| ALHADEFF, ZOE | DI TELLA | 3 |
| CAGGIANO, MILAGROS | M. MERCANTE | 2 |
| HARDEN, CONSTANZA | USAL A | 2 |
| ROLLA, CHIARA | USAL A | 2 |
| BENECHI, VERA | DI TELLA | 1 |
| POENITZ, SOFIA | UDESA | 1 |
| BELUCCI, MILAGROS | UCA | 1 |
| BODINO, AGUSTINA | UCA | 1 |
| ORCOYEN, MILAGROS | DI TELLA | 1 |
| GARKARI, PRIA | USAL A | 1 |
| RODRIGUEZ WILKINSON, MARIA | USAL A | 1 |
| VAZQUEZ, ROCIO | USAL A | 1 |
| PLAKSIN, SOLANA | HACOAJ | 1 |
| BELLOMO, SOL | UDESA | 1 |
| MOLLON, SOFIA | UDESA | 1 |
| STEGMANN, MAIA | UDESA | 1 |
| WERTHEIN, ISABELLA | UDESA | 1 |
| UNRREIN, DANIELA | M. MERCANTE | 1 |
| PERUIHL, AGUSTINA | USAL A | 1 |
| FAFASULI, CONSTANZA | DI TELLA | 1 |
| BRUNO, PAULINA | HACOAJ | 1 |
| VIERA ANDREA, CELINA | USAL A | 1 |
| OLSON, SYLVIE MARIE | UCA | 1 |
| VERONA, CHIARA | UDESA | 1 |
| TUCULET, JULIETA | DI TELLA | 1 |
| GONDELL, MIA | USAL A | 1 |
Goleadoras Categoría B
| Jugadora | Universidad | Goles |
|---|---|---|
| GALEAZZI, CANDELA | UNSAM | 9 |
| HADAD, NOEL | ITBA | 3 |
| NICOLI, CONSTANZA | ITBA | 2 |
| SASSANO, CANDELA | USAL PILAR | 2 |
| LAFROSIA, MARIA FIORELLA | USAL B | 2 |
| TARINO ANGELINI, MARIA PIA | USAL PILAR | 2 |
| GUTIERREZ, GUADALUPE | USAL B | 2 |
| ORDUÑA, CAMILA | USAL B | 2 |
| AUTILIO, JUSTINA | UNSAM | 2 |
| ESPINDOLA, BRISA | UNSAM | 1 |
| BELLO, MARIA SOL | UNSAM | 1 |
| LAROTONDA, LETICIA INES | UNSAM | 1 |
| GASPARI, M. EMILIA | ITBA | 1 |
| JAPAS, CANDELARIA | ITBA | 1 |
| BAIOCCHINNI MACRI, MAIA ALIEN | UNSAM | 1 |
| CALCAGNO, LUCIA | AUSTRAL | 3 |
| GOMEZ STALLDECKER, MANUELA | AUSTRAL | 2 |
| FIGUEREIDO, ANA LUCIA | USAL B | 1 |
| ESCALANTE, ANABELA | USAL PILAR | 1 |
| GIMENEZ REBORA, SOL | USAL PILAR | 1 |
| COURBIN, SARA | ITBA | 1 |
| LOVOLD, INGRID | ITBA | 1 |
| SANTINI BARRAZA, VALENTINA | USAL B | 1 |
| ARANDA, DENISE | UNSAM | 1 |
| HERRERA, ANTONELLA | UNSAM | 1 |
| CORONEL SALES, SOL | PALERMO | 1 |
| CARAMES, MERCEDES | AUSTRAL | 1 |
| GUDAL, ANA | AUSTRAL | 1 |
| FIACA BUTARELLI, LUANA | AUSTRAL | 1 |
| PERNICONI, ANTONIA | AUSTRAL | 1 |
Mejor Jugadora
| Jugadora | Universidad | Fecha |
|---|---|---|
| BAHILLO, MARIA | USAL A | 1 |
| ORDUÑA, CAMILA | USAL B | 1, 3 Y 5 |
| GIMENEZ, SOL | USAL PILAR | 1 |
| VIOLA, AGUSTINA | UCA | 1 |
| CODAS THOMPSON, NICOLE | AUSTRAL | 1 |
| BERTON, CAROLINA | UNSAM | 1 |
| ZAGA, LUCILA | HACOAJ | 1 |
| RODRIGUEZ CRUZ, SERENA | DI TELLA | 1 |
| URIA, TIZIANA | ITBA | 1 |
| VILCHES VERGES, VICTORIA | BELGRANO | 1, 4 |
| BLUEMKE, GISELLE | UDESA | 1 |
| FIORIOLI, LUCIA | M. MERCANTE | 1 |
| SANTINI BARRAZA, VALENTINA | USAL B | 2 |
| GUDDAL, ANA | AUSTRAL | 2 |
| GADKARI, PRIA | USAL A | 2 |
| WAIS, PRISCILA | HACOAJ | 2 |
| GALEAZZI, CANDELA | UNSAM | 2 |
| DEAN, AGUSTINA | BELGRANO | 2 |
| FERRAIRO, JOSEFINA | PALERM0 | 2 |
| VELLA DELGADO, OLIVIA | ITBA | 2 |
| DRIMER, JENNIFER | M. MERCANTE | 2 |
| FAFASULLI, CONSTANZA | DI TELLA | 2, 3 Y 4 |
| BODINO, AGUSTINA | UCA | 2 |
| POENITZ, SOFIA | UDESA | 2 |
| SANTI, EMMA | BELGRANO | 3, 5 |
| HARDEM, CONSTANZA | USAL A | 3 |
| BUSADA, SOPHIA | PALERMO | 3 |
| KARLSEN, MALI | UNSAM | 3 |
| ROJA, M. VICTORIA | UCA | 3 |
| CAGGIANO, MILAGROS | M. MERCANTE | 3 |
| KROCHIK, MORA | HACOAJ | 3 |
| DEHAN, JOSEFINA | UDESA | 3 |
| HERNANDEZ CABALLARO, MORENA | USAL PILAR | 3 |
| GUDDAL, ANA | AUSTRAL | 3 |
| GUTIERREZ, GUADALUPE | USAL B | 4 |
| KATZ, MARTINA MARIA | PALERMO | 4, 6 |
| NOGUE, MORA | UDESA | 4, 5 |
| VAZQUEZ, ROCIO | USAL A | 4 |
| AUTILIO, JUSTINA | UNSAM | 4, 6 |
| COURBIN, SARA | ITBA | 4, 5 |
| TARINO ANGELINI, MARIA PIA | USAL PILAR | 4 |
| DIAZ, BELEN | M. MERCANTE | 4 |
| ROSKIN, BARBARA | HACOAJ | 4 |
| IBARRA, MARTINA MARIA | UCA | 4 |
| OTERO, CAMILA | UCA | 5 |
| PLAKSIN, SOLANA | HACOAJ | 5 |
| BENECHI, VERA | DI TELLA | 5 |
| VILLAR DE RODE, ANA MARIA | USAL A | 5 |
| PARRILE, MARIANA | M. MERCANTE | 5 |
| LAROSIA, MARIA | USAL B | 6 |
| SANTEUSANIO, ABRIL | AUSTRAL | 5 |
| CALCAGNO, LUCIA | AUSTRAL | 6 |
Faiy Play
| Universidad | Fecha |
|---|---|
| UNSAM | 1 Y 4 |
| DI TELLA | 1, 2, 3 Y 5 |
| BELGRANO | 1, 2 Y 3 |
| UDESA | 1 Y 3 |
| USAL B | 1, 6 |
| USAL A | 1 Y 4 |
| UCA | 2 Y 4 |
| PALERMO | 2 Y 3 |
| HACOAJ | 2, 4 Y 5 |
| AUSTRAL | 2, 5 Y 6 |
| M. MERCANTE | 3 Y 5 |
| USAL PILAR | 3 Y 4 |
| USAL B | 4 |
| ITBA | 5 |
Sanciones
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CATEGORIA | FECHA | SUSPENSION |
|---|---|---|---|---|
| DOBRY, LAURA (DT) | HACOAJ | A | 3 | 3 (TRES) FECHAS A CUMPLIRSE EN LAS FECHAS 4,5Y6 DEL TORNEO CLAUSURA |
| SPOTORNO, MICAELA | PALERMO | B | 4 | 3 (TRES) FECHAS A CUMPLIRSE EN LAS FECHAS 5, 6 Y 7 DEL TORNEO CLAUSURA. |
| CHANLY TIZIANA | BELGRANO | B | 5 | 4 (CUATRO) FECHAS A CUMPLIRSE EN LAS FECHAS 7 DEL CLAUSURA 2025 Y 1,2,3 DEL APERTURA 2026 |
| CRESCENZI RAMIREZ LUCIA | BELGRANO | B | 5 | ROJA DIRECTA. 2(DOS) FECHAS A CUMPLIRSE EN LAS FECHAS 7 DEL CLAURUSA 2025 Y 1 DEL APERTURA 2026 |
| JAUREGUILAZO, MALENA | UCA | A | 5 | DOBLE AMARILLA. UNA (UNA) FECHA A CUMPLIRSE EN LA FECHA 6 DEL TORNEO CLAUSURA |
Apertura
Tablas de Posiciones
Categoría A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MERCANTE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| USAL "A" | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| DI TELLA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| HACOAJ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| UDESA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| USAL B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 |
Categoría B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 |
| ITBA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| UNSAM | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| BELGRANO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| USAL PILAR | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| PALERMO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 |
| AUSTRAL | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21 | -19 |
Goleadoras Categoría A
| Jugadora | Universidad | Goles |
|---|---|---|
| ROSKIN, Barbara | HACOAJ | 6 |
| BAHILLO, Maria | USAL A | 6 |
| GUERRERO, Celina | M. MERCANTE | 5 |
| DIAZ, Belen | M. MERCANTE | 4 |
| CAGGIANO, Milagros | M. MERCANTE | 3 |
| PROCIRES, Florencia | M. MERCANTE | 3 |
| URBIETA, Constanza | USAL A | 2 |
| LOIS, Camila | USAL A | 2 |
| POENITZ, Sofia | UDESA | 2 |
| MOLLON, Sofia | UDESA | 2 |
| HARDEN, Constanza | USAL A | 2 |
| PERUIHL, Agustina | USAL A | 2 |
| RODRIGUEZ CRUZ, Serena | DI TELLA | 1 |
| ROLLA, Chiara | USAL A | 1 |
| HAYMES BIEDMA, Angelica | USAL B | 1 |
| BERNAL PAUSELLI, Lara | M. MERCANTE | 1 |
| TOLONONE, GKiia | DI TELLA | 1 |
| FERNANDEZ, Ruth | M. MERCANTE | 1 |
| PARRILE, Marina | M. MERCANTE | 1 |
| BELLOMO, SOL | UDESA | 1 |
| DE LA VEGA, Pilar | UDESA | 1 |
| VERONA, Chiara | UDESA | 1 |
| FAFASULI, Constanza | DI TELLA | 1 |
| OLIVERO VILA, Martina | DI TELLA | 1 |
| UNRREIN, Daniela | M. MERCANTE | 1 |
| CATANSE, Julia | HACOAJ | 1 |
| VAZQUEZ, Rocio | USAL A | 1 |
| NANCLARES, Lola | DI TELLA | 1 |
| RECONDO, Lucia | DI TELLA | 1 |
| STEGMANN, Maia | UDESA | 1 |
| FIGUEREDO, Ana | USAL B | 1 |
| CONSUEGRA RAMIREZ, Daniela | USAL A | 1 |
Goleadoras Categoría B
| Jugadora | Universidad | Goles |
|---|---|---|
| CANTARELLA, Morena | UCA | 8 |
| GALLEAZI, Candela | UNSAM | 7 |
| VIOLA, Agustina | UCA | 6 |
| FERRAIRO, Josefina | PALERMO | 5 |
| RAUTIO, Inka | ITBA | 5 |
| VIOLA, Agustina | UCA | 4 |
| RODRIGUEZ, Ivone | ITBA | 3 |
| IBARRA, Martina | UCA | 3 |
| COSCIA, Maria Carolina | ITBA | 2 |
| ARANDA, Denisse | UNSAM | 2 |
| OTTONE, Florencia | BELGRANO | 2 |
| BODINO, Agustina | UCA | 2 |
| BELLUCI, Milagros | UCA | 2 |
| GIMENEZ REBORA, Sol | USAL PILAR | 2 |
| GONZALEZ, Josefina | UNSAM | 1 |
| MADURI MAKISHI, Mora | UNSAM | 1 |
| DECIMA, Oliva | AUSTRAL | 1 |
| HADAD, Noel | ITBA | 1 |
| PETRONACE, Maia | ITBA | 1 |
| TERAN, Maria Calendaria | ITBA | 1 |
| GALLO, Agustina | ITBA | 1 |
| GOMEZ, Esperanza | AUSTRAL | 1 |
| HERNANDEZ, Maria Florencia | USAL PILAR | 1 |
| CORTEZ, Barbara | UNSAM | 1 |
| FABRIS, Marina | UCA | 1 |
| GONZALEZ, Delfina | USAL PILAR | 1 |
| SERRANO, Yazmin | USAL PILAR | 1 |
| ROJA, Maria Victoria | UCA | 1 |
| IBARBALZ, Marina | UCA | 1 |
| FERNANDEZ GARCIA, Mariana | UNSAM | 1 |
| NICOLI, Constanza | ITBA | 1 |
| DEAN, Agustina | BELGRANO | 1 |
| GUZMAN CARBALLO, Valentina | USAL PILAR | 1 |
Mejor Jugadora
| Jugadora | Universidad | Goles |
|---|---|---|
| ALCARAZ, Florencia | BELGRANO | 1 |
| BAHILLO, Maria | USAL A | 2 |
| BARON, Camila | ITBA | 2 |
| BELLUCCI, Milagros | UCA | 3, 4 |
| BUSADA, Sophia | PALERMO | 5 |
| CANTARELLA, Morena | UCA | 1 |
| CASABAL, Violeta | DI TELLA | 5 |
| COHEN, Isabella | HACOAJ | 3 |
| COSARISNKY, Catalina | M.MERCANTE | 4, 6 |
| DE LA VEGA, Pilar | UDESA | 1 |
| DECIMA, Olivia | AUSTRAL | 1,2,3, 7 |
| DI NAPOLI, Julieta | BELGRANO | 3 |
| DOUCE, Valentina | UDESA | 5 |
| FAFASULI, Constanza | DI TELLA | 1, 4 |
| FERNANDEZ, Charo | USAL B | 5 |
| FERRAIRO, Josefina | PALERMO | 2, 6 |
| FIGUEREDO, Ana | USAL B | 4 |
| GALAZZI, Candela | UNSAM | 1,2,6 |
| GARCIA MORILLO, Luz | UDESA | 4 |
| GIMENEZ REBORA, Sol | USAL PILAR | 4, 7 |
| GIMENEZ, Daiana Laura | UNSAM | 3 |
| GONZALEZ, Delfina | USAL PILAR | 5 |
| GUERRERO, Celina | M.MERCANTE | 2,3 |
| HADAD, Noel | ITBA | 1 |
| HARDEM, Constanza | USAL A | 1,3 |
| HAYMES, Angelica | USAL B | 1 |
| HERNANDEZ, Maria Florencia | USAL PILAR | 1,3 |
| IBARBALZ, Martina | UCA | 5,1,6 |
| JANEIRO, Mercedes | M.MERCANTE | 1 |
| KANTOR, Ambar | BELGRANO | 4 |
| KATZ, Martina | PALERMO | 4 |
| LEIVA, Pilar | USAL B | 6 |
| LOPEZ CORVALAN, Guadalupe | USAL PILAR | 6 |
| MANFREDOTTI, Sofie | PALERMO | 3 |
| NUDEL, Daniela | HACOAJ | 6 |
| OTTONE, Florencia | BELGRANO | 2 |
| PEREIRA, Barbara | USAL B | 3 |
| RAPPALINIM, Victoria | UDESA | 2 |
| RAUTIO, Inka | ITBA | 6 |
| ROJA, M. Victoria | UCA | 5 |
| ROLLA, Chiara | USAL A | 6 |
| ROSKIN, Barbara | HACOAJ | 5 |
| SANTESANO, Abril | AUSTRAL | 6 |
| SANTINI BARRAZA, Valentina | USAL B | 2 |
| SOUSA MARIÑAS,Abril | UNSAM | 4 |
| STEGMANN, Maia | UDESA | 6 |
| STEGMANN, Violeta | UDESA | 3 |
| TENEMBAUN, Sharon | HACOAJ | 4 |
| TOLONEN, KIIA | DI TELLA | 3, 6, 7- |
| TUCULET, Julieta | DI TELLA | 2 |
| URREIN, Daniela | M. MERCANTE | 5 |
| VAZQUEZ, Rocio | USAL A | 4, 5 |
| VELLA DELGADO, Olivia | ITBA | 4, 5, 7. |
| VIOLA, Agustina | UCA | 2 |
| ZAGA, Lucila | HACOAJ | 1, 2 |
| DEAN, Agustina | BELGRANO | 7 |
| HERNANDEZ MUÑOZ, Silvana | PALERMO | 7 |
| GONZALEZ, Josefina | UNSAM | 7 |
| WAIS, Priscila | HACOAJ | 7 |
| CONSUEGRA RAMIREZ, Daniela | USAL A | 7 |
| PROCIRES, Florencia | M. MERCANTE | 7 |
Faiy Play
| Universidad | Fecha |
|---|---|
| AUSTRAL | 1, 6 |
| BELGRANO | 3, 4 |
| DI TELLA | 2,3,4, 6 |
| HACOAJ | 1,2,5, 6, 7 |
| ITBA | 1,2,5, 7 |
| M. MERCANTE | 4, 7 |
| PALERMO | 3,4,5, 7 |
| UCA | 2 |
| UDESA | 1,3,5 |
| UNSAM | 2,4,6, 7 |
| USAL A | 4, 5 |
| USAL B | 1,2,3, 6 |
| USAL PILAR | 1,3,6 |
Sanciones
| Jugadora | Universidad | Categoría | Fecha | Suspensión |
|---|---|---|---|---|
| JANEIRO MERCEDES | M. MERCANTE | A | 7 | ROJA DIRECTA POR REALIZAR UNA ENTRADA EN DISPUTA DEL BALÓN FUERA DEL ÁREA DE SU PROPIA ÁREA PENAL A UNA ADVERSARIA EVITANDO UNA OCASIÓN MANIFIESTA DE GOL: 1 (UNA) FECHA A CUMPLIRSE EN LA FECHA 1 DEL TORNEO CLAUSURA |
Galerías de Fotos
