Apertura
Tablas de Posiciones
Categoría A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI TELLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| M. MERCANTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| UDESA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| USAL "A" | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| UCA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNSAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Categoría B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAL B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| ITBA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| BELGRANO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| DI TELLA " B " | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| USAL PILAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| PALERMO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| AUSTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadoras Categoría A
| Jugadora | Universidad | Goles |
|---|---|---|
| DIAZ , BELEN | M.MERCANTE | 3 |
| PROCIRES, FLORENCIA | M.MERCANTE | 1 |
| DOMINGUEZ , NADIA | M.MERCANTE | 1 |
| BENECHI , VERA | DI TELLA " A " | 1 |
| DIAZ, CATALINA | DI TELLA " A " | 1 |
| FAFASULI, CONSTANZA | DI TELLA " A " | 1 |
| GHILOTTI, SOFIA | DI TELLA " A " | 1 |
| OLIVERO, JULIETA | DI TELLA " A " | 1 |
| DOUCE, VALENTINA | UDESA | 1 |
| NOGUER , MORA | UDESA | 1 |
| SOJO , SOFIA | UDESA | 2 |
| VERONA , CHIARA | UDESA | 1 |
| GALEAZZI, CANDELA | UNSAM | 1 |
| CONSUEGRA RAMIREZ, DANIELA | USAL " A" | 1 |
| HARDEN , CONSTANZA | USAL " A" | 1 |
Goleadoras Categoría B
| Jugadora | Universidad | Goles |
|---|---|---|
| ORDUÑA, CAMILA | USAL " B" | 2 |
| LAFROSIA ,M.FIORELLA | USAL " B" | 1 |
| SATINI BARRAZA,VALENTINA | USAL " B" | 2 |
| OTERO SANTA ANA ,LARA | USAL " B" | 1 |
| SASSANO,CANDELA | USAL PILAR | 1 |
| GASPARI, MA. EMILIA | ITBA | 1 |
| WEYLAND, TANIA | BELGRANO | 1 |
Mejor Jugadora
| Jugadora | Universidad | Goles |
|---|---|---|
| TERAN , MA. CANDELARIA | ITBA | 1 |
| ALLENDE MACIEL, PAULA | DI TELLA " B" | 1 |
| VALDIVIA, MANUELA | PALERMO | 1 |
| KATZ, MARTINA | PALERMO | 2 |
| WEYLAND, TANIA | BELGRANO | 1 |
| MESA, SOFIA | M. MERCANTE | 1 |
| OLIVA ,JOSEFINA | M. MERCANTE | 2 |
| STEGMANN, VIOLETA | UDESA | 1 |
| SOJO , SOFIA | UDESA | 2 |
| TUCULET, JULIETA | DI TELLA " A " | 1 |
| BENECHI, VERA | DI TELLA " A " | 2 |
| GALEAZZI, CANDELA | UNSAM | 1 |
| LAIZ QUIROGA, LUCILA | UNSAM | 2 |
| ORDUÑA , CAMILA | USAL " B " | 1 |
| SATINI BARRAZA, VALENTINA | USAL " B" | 2 |
| GIMENEZ REBORA , SOL | USAL PILAR | 1 |
| HARDEN , CONSTANZA | USAL " A " | 1,2 |
| OTERO , CAMILA | UCA | 1 |
| BERDUCQ, INES | UCA | 2 |
Faiy Play
| Universidad | Fecha |
|---|---|
| DI TELLA " B" | 1 |
| BELGRANO | 1 |
| UDESA | 1 |
| DI TELLA " A" | 1,2 |
| USAL PILAR | 1 |
| UCA | 1 |
| UNSAM | 2 |
| M.MERCANTE | 2 |
| PALERMO | 2 |
Sanciones
| Jugadora | Universidad | Categoría | Fecha | Suspensión |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- |
Galerías de Fotos
