Apertura
Categoría A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI TELLA "A" | 6 * | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| AUSTRAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| UCA "A" | 6 * | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| UDESA "A" | 6 * | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| UBA | 4 * | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| MORON "A" | 4 * | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| PALERMO | 3 * | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| UNSAM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| USAL CABA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36 | -24 |
* ADEUDAN UN PARTIDO (Fecha 3)
Categoría B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITBA "B" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| USAL AMBA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| M. MERCANTE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| ITBA "A" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| DI TELLA "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| UDESA "B" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| BELGRANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| MORON "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| UCA "B" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| UTN PACHECO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 |
