Puntaje General Sextúple Corona ADAU 2025
| Puesto | Universidad | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 5 | Jornada 6 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITBA | 190 | 141 | 86 | 131,5 | 143 | 143,5 | 835 |
| 2 | UDESA | 165 | 106 | 75,5 | 121 | 111 | 82 | 660,5 |
| 3 | PALERMO | 100 | 83,5 | 116,5 | 55 | 59 | 98,5 | 512,5 |
| 4 | UNTREF | 125 | 49 | 120 | 47 | 44,5 | 56 | 441,5 |
| 5 | DI TELLA | 0 | 83,5 | 67 | 81 | 92,5 | 61 | 385 |
| 6 | UBA EXACTAS | 60 | 45 | 46 | 70 | 59,5 | 65 | 345,5 |
Puntaje por Prueba
| Prueba/Universidad | UDESA | PALERMO | UNTREF | UBA EXACTAS | DI TELLA | ITBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
| 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | 10 | 16 | 2 | 4 | 6 | 26 |
| 6 | 10 | 2 | 4 | 26 | 6 | 16 |
| 7 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| 8 | 7 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 |
| 9 | 2 | 21 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 |
| 11 | 26 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 |
| 12 | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | 26 |
| TOTAL | 82 | 98,5 | 56 | 65 | 61 | 143,5 |
1º Jornada Torneo de Natación Interuniversitario ADAU 2025
Posta Americana de 30 minutos
| Puesto | Universidad | Total Metros | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1 | ITBA | 2375 | 90 |
| 2 | UDESA | 2337 | 75 |
| 3 | UBA EXACTAS | 2118 | 60 |
| 4 | UNTREF | 1956 | 50 |
| 5 | PALERMO | 1920 | 40 |
| FUERA DE COMPETENCIA | ITBA B | 2020 | -- |
Posta Americana de 60 minutos
| Puesto | Universidad | Total Metros | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1 | ITBA | 4630 | 100 |
| 2 | UDESA | 4555 | 90 |
| 3 | UNTREF | 3965 | 75 |
| 4 | PALERMO | 3850 | 60 |
2º Jornada Torneo de Natación Interuniversitario ADAU 2025
Puntaje
| Evento | UDESA | DI TELLA | ITBA | UNTREF | PALERMO | UBA EXACTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | 3 | 15,5 | 0 | 11,5 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 16 | 6,5 | 7,5 | 2 |
| 5 | 26 | 6 | 16 | 4 | 10 | 2 |
| 6 | 10 | 16 | 26 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | 12 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 |
| 8 | 8 | 1 | 18 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 6 | 8 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 |
| 11 | 10 | 26 | 16 | 2 | 6 | 4 |
| 12 | 26 | 2 | 16 | 6 | 10 | 4 |
| TOTAL | 106 | 83,5 | 141 | 49 | 83,5 | 45 |
100 mts. Combinado Varón
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | LUCA TERRACINO | UBA EXACTAS | 1`48``30 | ||
| 1 | 1 | 2 | BARTOLOMEO CARDINALLI | ITBA | 1`30``87 | ||
| 1 | 1 | 3 | JOSEHANGEL ROBLES | UNTREF | 1`22``44 | ||
| 1 | 1 | 4 | DANIEL GARCIA | UBA EXACTAS | 1`22``56 | ||
| 1 | 1 | 5 | FELIPE SIMON | UBA EXACTAS | 1`40``25 | ||
| 1 | 2 | 1 | JULIAN BLANCO | DI TELLA | 1`31``12 | ||
| 1 | 2 | 2 | SANTIAGO TIMPANARO | UBA EXACTAS | 1`18``88 | ||
| 1 | 2 | 3 | FRANCISCO PONCE | UNTREF | 1`22`63 | ||
| 1 | 2 | 4 | GUILLERMO CAPRETTI | UNTREF | 1`25``75 | ||
| 1 | 2 | 5 | JUAN SOSA GOMEZ | UNTREF | 1`19``68 | ||
| 1 | 3 | 1 | FRANCO HEREDIA | UBA EXACTAS | 1`37``50 | ||
| 1 | 3 | 2 | SEGUNDO MALCAS | PALERMO | 1`26``62 | ||
| 1 | 3 | 3 | EUGENIO NOVAS | ITBA | 1`11`57 | ||
| 1 | 3 | 4 | MARIANO LOMBARDI | ITBA | 1`11`53 | ||
| 1 | 3 | 5 | REECE SHERF | DI TELLA | 1`20``63 | ||
| 1 | 3 | 6 | SANTIAGO BERNASCONI | DI TELLA | 1`17``75 | ||
| 1 | 4 | 1 | GUIDO IGNACIO REGGIANI | DI TELLA | 1`11``38 | ||
| 1 | 4 | 2 | GONZALO COCCOLO | UBA EXACTAAS | 1`36``19 | ||
| 1 | 4 | 3 | IVAN BAEZ BRAUSTEIN | UDESA | 1`16``43 | ||
| 1 | 4 | 4 | FRANCO SANDRI | UDESA | 1`16``25 | ||
| 1 | 4 | 5 | AGUSTIN HERRERA | UBA EXACTAS | 1`23``81 | ||
| 1 | 4 | 6 | MATTHIAS VON OPPEN | UDESA | 1`20``06 | ||
| 1 | 5 | 1 | AGUSTIN SANGUINETTI | UBA EXACTAS | 1`29`44 | ||
| 1 | 5 | 2 | IVAN REMARCHUK | ITBA | 1`16``31 | ||
| 1 | 5 | 3 | JESUS JAIMES | PALERMO | 1`17``25 | ||
| 1 | 5 | 4 | AGUSTIN LASTRA | UDESA | 1`10``59 | 6 | 1 |
| 1 | 5 | 5 | MAXIMO STAUTD | UBA EXACTAS | 1`19``31 | ||
| 1 | 5 | 6 | ENZO URIA | ITBA | 1`18``38 | ||
| 1 | 6 | 1 | IGNACIO MEYOYAN | UDESA | 1`08``50 | 5 | 2 |
| 1 | 6 | 2 | SANTIAGO SENESTRO | PALERMO | 1`06``94 | 3 | 5 |
| 1 | 6 | 3 | MARTIN MURAD | ITBA | 1`07``44 | 4 | 3 |
| 1 | 6 | 4 | MARCOS GARNIER | UDESA | 1`11``44 | ||
| 1 | 6 | 5 | MATTHEW FOY | DI TELLA | 1`06``69 | 2 | 8 |
| 1 | 6 | 6 | THEO GONZALEZ | PALERMO | 1`04`75 | 1 | 13 |
100 mts. Combinado Dama
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | ERICA KETTLER | UNTREF | DESCALIFIACADA, NADA ESPALDA CON AMBOS BRAZOS EN SIMULTANEO | ||
| 2 | 1 | 2 | CRISTINA HAUG | ITBA | 1`31``00 | 5 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | ABRIL ROSSINI | UNTREF | 1`45``81 | ||
| 2 | 1 | 4 | FLAVIA LAUDADO | UNTREF | ABANDONÓ | ||
| 2 | 1 | 5 | ISABELA BARRUFFALDI | ITBA | 1'32''31 | 6 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | ROCIO MASCIOTRA | UBA EXACTAS | 1`26`00 | 3 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | INES ANTONI | ITBA | 1`11``88 | 1 | 13 |
| 2 | 2 | 3 | CAROLINA TIMPANARO | UBA EXACTAS | 1`29``32 | 4 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | CLARA TELESCA | UBA EXACTAS | 1`20``78 | 2 | 8 |
| 2 | 2 | 5 | AGOSTINA QUIANI | PALERMO | 1`35``82 |
25 mts. Libre Varón
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | LUCIANO MARCON | PALERMO | 17``94 | 5 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | FRANCO BAYUGAR JUNCA | UDESA | 15``75 | ||
| 3 | 1 | 3 | MATIAS LOPEZ | ITBA | 15``31 | ||
| 3 | 1 | 4 | YVAN KOUEMATCHOUA | ITBA | 15``44 | ||
| 3 | 1 | 5 | RICHARD OLIVERA | PALERMO | 15``75 | ||
| 3 | 1 | 6 | RAMIRO LOPEZ SARTORIO | DI TELLA | 13``81 | ||
| 3 | 2 | 1 | LUCA TERRACINO | UBA EXACTAS | 15``69 | ||
| 3 | 2 | 2 | SIMON NAVARRINE | ITBA | 14``62 | ||
| 3 | 2 | 3 | ALEJANDRO GARCIA GIACHETTA | UDESA | 17``50 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 4 | MATIAS BLAZQUEZ | PALERMO | 15``44 | ||
| 3 | 2 | 5 | FEDERICO TOLEDO | DI TELLA | 16``12 | 1 | 10,5 |
| 3 | 2 | 6 | NICOLAS CREMONEZZI | UNTREF | 18``19 | 6 | 1 |
| 3 | 3 | 1 | FEDERICO MAZZEI | UNTREF | 16``12 | 1 | 10,5 |
| 3 | 3 | 2 | BARTOLOME CARDINALLI | ITBA | 15``00 | ||
| 3 | 3 | 3 | DARIO GUTIERREZ | DI TELLA | 19``38 | ||
| 3 | 4 | MATIAS BIANCO | ITBA | 15``85 | |||
| 3 | 3 | 5 | SEBASTIAN PESSACQ | PALERMO | 14``13 | ||
| 3 | 3 | 6 | JULIAN BLANCO | DI TELLA | 16``37 | 3 | 5 |
25 mts. Libre Dama
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | FLAVIA LAUDADO | UNTREF | 21``50 | ||
| 4 | 1 | 2 | FRANCESCA BOSIO | ITBA | 18``81 | 1 | 13 |
| 4 | 1 | 3 | VICTORIA GOLA | UNTREF | 19``00 | 2 | 6,5 |
| 4 | 1 | 4 | LAURA TORDO | UNTREF | 26``94 | ||
| 4 | 1 | 5 | BIANCA CONTARDI | UNTREF | 20``87 | ||
| 4 | 2 | 1 | SOFIA MANZITTI | ITBA | 17``25 | ||
| 4 | 2 | 2 | AGUSTINA MEDRANO | UNTREF | 20``94 | ||
| 4 | 2 | 3 | EUGENIA ALVAREZ DEL VALLE | PALERMO | 22``00 | ||
| 4 | 2 | 4 | JOSEFINA PEREZ | ITBA | 17``47 | ||
| 4 | 2 | 5 | ALEJANDRA LIMA | PALERMO | 20``63 | ||
| 4 | 3 | 1 | CAMILA ARCE | PALERMO | 22``00 | ||
| 4 | 3 | 2 | MARIA BELEN MONLLAU | PALERMO | 20``63 | ||
| 4 | 3 | 3 | MARTINA DIEZ | DI TELLA | 15``50 | ||
| 4 | 3 | 4 | FRANCISCA DIEZ | PALERMO | 19``00 | 2 | 6,5 |
| 4 | 3 | 5 | MORA ZOMMER | DI TELLA | 16``18 | ||
| 4 | 3 | 6 | FLORENCIA ALSCHULER | UDESA | 17``06 | ||
| 4 | 4 | 1 | ZARINA SCALISE | ITBA | 19``82 | 4 | 3 |
| 4 | 4 | 2 | MERCEDES SALAZAR LEA PLAZA | DI TELLA | 17``75 | ||
| 4 | 4 | 3 | BELEN CELAURO | UBA EXACTAS | 24``81 | ||
| 4 | 4 | 4 | ABRIL SALGADO | DI TELLA | 16``59 | ||
| 4 | 4 | 5 | AZUL MARCON | PALERMO | 20``32 | 6 | 1 |
| 4 | 5 | 1 | ISABEL HAUME | PALERMO | 17``25 | ||
| 4 | 5 | 2 | AGUSTINA DOMINGUEZ | PALERMO | 16``18 | ||
| 4 | 5 | 3 | TIZIANA URIA | ITBA | 16``63 | ||
| 4 | 5 | 4 | BARBARA RIVERO | UBA EXACTAS | 19``91 | 5 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | MARTINA DELLA CELLA | DI TELLA | 22``06 |
4×25 mts. Libre Varón
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | MATIAS BIANCO,SIMON NAVARRINE, BARTOLOMEO CARDINALLI, MATIAS LOPEZ | ITBA C | 1``00``68 | ||
| 5 | 1 | 2 | TOMAS SANCHEZ, RAMIRO LOPEZ SARTORIO, DARIO GUTIERREZ, JULIAN BLANCO | DI TELLA B | 55``94 | ||
| 5 | 1 | 3 | IVAN BAEZ BRAUSTEIN, ALEJANDRO GARCIA GACHETTA, FRANCO BAYUGAR JUNCA, FRANCO SANDRI | UDESA B | 58``87 | ||
| 5 | 1 | 4 | SEGUNDO MALCAS, LUCCIANO MARCON, RICHARD OLIVERA, TOMAS MIKALIAN | PALERMO B | 56``06 | ||
| 5 | 1 | 5 | BAUTISTA GONZALES, ENZO URIA, EUGENIO NOVAS, AUGUSTO LANARI | ITBA B | 53``50 | ||
| 5 | 2 | 1 | LUCAS ESTRELLA PUIG, JESUS JAIMES, THEO GONZALO, SANTIAGO SENESTRA | PALERMO A | 50``75 | 3 | 10 |
| 5 | 2 | 2 | FAUSTINO PANNUNZIO, IVAN REMARCHUCK, MARIANO LOMBARDI, MARTIN MURAD | ITBA A | 50``13 | 2 | 16 |
| 5 | 2 | 3 | JUAN MANUEL SOSA GOMEZ, FEDERICO MAZZZEI, FRANCISCO PONCE, GUILERMO CAPRETTI | UNTREF | 54``88 | 5 | 4 |
| 2 | 4 | MARCOS GARNIER, MATTHIAS VON OPPEN, AGUSTIN NOGARA, AGUSTIN LASTRA | UDESA A | 49``75 | 1 | 26 | |
| 5 | 2 | 5 | DANIEL GARCIA, SANTIAGO TIMPANARO, FELIPE SIMON, FRANCO HEREDIA | UBA EXACTAS | 58``25 | 6 | 2 |
| 5 | 2 | 6 | MATTHEW FOY, REECE SHERF, GUIDO REGGIANI, GENARO QUIROGA | DI TELLA A | 51``38 | 4 | 6 |
4×25 mts. Libre Mujer
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posiciçon | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | ALEJANDRA LIMA, MARIA BELEN MONLLAU, AZUL MARCON, AGUSTINA QUANI | PALERMO | 1`17``87 | 6 | 2 |
| 6 | 1 | 4 | ROCIO MASCIOTRA, BELEN CELAURO, CAROLINA TIMPANARO, CLARA TELESCA | UBA EXACTAS | 1`11``97 | 5 | 4 |
| 6 | 1 | 5 | SOFIA MANSITTI, FRANCESA BOSIO, ZARINA SCALISE, JOSEFINA PEREZ | ITBA B | 1`12``37 | ||
| 6 | 2 | 2 | CRISTINA HAUG, TIZIANA URIA, INES ANTONI, ISABELA BURRUFFALDI | ITBA A | 1`02``43 | 1 | 26 |
| 6 | 2 | 3 | MARTINA MEROI VACIS, MARTINA CRESPI, FLORENCIA ALTSCHULER, VICTORIA BELIO | UDESA | 1`05``06 | 3 | 10 |
| 6 | 2 | 4 | MORA ZOMMER, MARTINA DIEZ, MILENA GOTTSCHALK, ABRIL SALGADO | DI TELLA | 1`04``50 | 2 | 16 |
| 6 | 2 | 5 | ABRIL ROSSINI,VICTORIA GOLA, ABRIL GONZALEZ, MACARENA GIMENEZ | UNTREF | 1`09``69 | 4 | 6 |
50 mts. Libre Varón
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | YVAN KOUEMATCHOUA | ITBA | 36``50 | 5 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | LUCCIANO MARCON | PALERMO | 43``31 | ||
| 7 | 1 | 4 | BAUTISTA GONZALES | ITBA | 30``82 | ||
| 7 | 1 | 5 | RICHARD OLIVERA | PALERMO | 38``06 | ||
| 7 | 1 | 6 | MATIAS BLAZQUEZ | PALERMO | 36``75 | ||
| 7 | 2 | 1 | AUGUSTO LANARI | ITBA | 31``88 | ||
| 7 | 2 | 2 | MATIAS LOPEZ | ITBA | 36``25 | ||
| 7 | 2 | 3 | SANTIAGO BERNASCONI | DI TELLA | 29``38 | ||
| 7 | 2 | 4 | ALEJANDRO GARCIA GIACCHETTA | UDESA | 37``82 | ||
| 7 | 2 | 5 | SIMON NAVARRINE | ITBA | 33``63 | ||
| 7 | 2 | 6 | FELIPE SIMON | UBA EXACTAS | 37``50 | ||
| 7 | 3 | 1 | FEDERICO TOLEDO | DI TELLA | 36``87 | ||
| 7 | 3 | 2 | SEBASTIAN PESSACQ | PALERMO | 33``75 | ||
| 7 | 3 | 3 | EUGENIO NOVAS | ITBA | 27``81 | 5 | 2 |
| 7 | 3 | 4 | FEDERICO MAZZEI | UNTREF | 31``40 | ||
| 7 | 3 | 5 | TOMAS SANCHEZ | DI TELLA | 31``69 | ||
| 7 | 4 | 2 | GENARO QUIROGA | DI TELLA | 27``94 | 6 | 1 |
| 7 | 4 | 3 | GONZALO COCCOLO | UBA EXACTAS | 34``43 | ||
| 7 | 4 | 4 | FRANCO BAYUGAR JUNCA | UDESA | 34``12 | ||
| 7 | 4 | 5 | FRANCISCO PONCE | UNTREF | 31``25 | ||
| 7 | 4 | 6 | FRANCO HEREDIA | UBA EXACTAS | 34``88 | ||
| 7 | 5 | 1 | SANTIAGO TIMPANARO | UBA EXACTAS | 30``50 | ||
| 7 | 5 | 2 | AGUSTIN HERRERA | UBA EXACTAS | 33``25 | ||
| 7 | 5 | 3 | MARIANO LOMBARDI | ITBA | 28``32 | ||
| 7 | 5 | 4 | GUILLERMO CAPRETTI | UNTREF | 33``65 | ||
| 7 | 5 | 5 | SEGUNDO MALCAS | PALERMO | 29``81 | ||
| 7 | 5 | 6 | TOMAS MIKAELIAN | PALERMO | 29``87 | ||
| 7 | 6 | 1 | LUCAS ESTRELLA PUIG | PALERMO | 28``50 | ||
| 7 | 6 | 2 | FRANCO SANDRI | UDESA | 30``86 | ||
| 6 | 3 | MAXIMO STAUDT | UBA EXACTAS | 29``87 | |||
| 7 | 6 | 4 | JUAN MANUEL SOSA GOMEZ | UNTREF | 30``10 | ||
| 7 | 6 | 5 | MATTHIAS VON OPPEN | UDESA | 28``06 | ||
| 7 | 6 | 6 | RAMIRO SARTORIO | DI TELLA | 30``56 | ||
| 7 | 7 | 1 | THEO GONZALO | PALERMO | 25``57 | 1 | 13 |
| 7 | 7 | 2 | AGUSTIN NOGARA | UDESA | 27``12 | 2 | 8 |
| 7 | 7 | 3 | FAUSTINO PANNUNZIO | ITBA | 27``31 | 3 | 4 |
| 7 | 7 | 4 | AGUSTIN LASTRA | UDESA | 27``31 | 3 | 4 |
| 7 | 7 | 5 | GUIDO REGGIANI | DI TELLA | 28``19 | ||
| 7 | 7 | 6 | ENZO URIA | ITBA | 30``07 |
50 mts. Libre Dama
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | LAURA TORDO | UNTREF | 58``87 | |||
| 8 | 1 | 2 | TIZIANA URIA | ITBA | 38``69 | |||
| 8 | 1 | 3 | EUGENIA ALVAREZ DEL VALLE | PALERMO | 50``69 | |||
| 8 | 1 | 4 | SOFIA MANZITTI | ITBA | 39``32 | |||
| 8 | 1 | 5 | BARBARA RIVERO | UBA EXACTAS | 45``31 | |||
| 8 | 2 | 1 | MARIA BELEN MONLLAU | PALERMO | 47``44 | |||
| 8 | 2 | 2 | ZARINA SCALISE | ITBA | 44``75 | |||
| 8 | 2 | 3 | ISABEL HUME | PALERMO | 38``94 | |||
| 8 | 2 | 4 | FRANCISCA DIEZ | PALERMO | 44`12 | |||
| 8 | 2 | 5 | ALEJANDRA LIMA | PALERMO | 49``19 | |||
| 8 | 2 | 6 | AZUL MARCON | PALERMO | 46``75 | |||
| 8 | 3 | 1 | ABRIL ROSSINI | UNTREF | 38``19 | |||
| 8 | 3 | 2 | CAROLINA TIMPANARO | UBA EXACTAS | 35``44 | 4 | 3 | |
| 8 | 3 | 3 | MARTINA CRESPI | UDESA | 40``93 | |||
| 8 | 3 | 4 | MILENA GOTTSCHALK | DI TELLA | 35``82 | 6 | 1 | |
| 8 | 3 | 5 | AGOSTINA QUANI | PALERMO | 35``81 | 5 | 2 | |
| 8 | 4 | 1 | MARTIN MEROI VACIS | UDESA | 33``62 | 2 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | CRISTINA HAUG | ITBA | 34``44 | 3 | 5 | |
| 8 | 4 | 3 | AGUSTINA DOMINGUEZ | PALERMO | 38``44 | |||
| 8 | 4 | 5 | INES ANTONI | ITBA | 31``88 | 1 | 13 |
200 mts. Pecho Varón
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | AUGUSTO LANARI | ITBA | 3`50``19 | ||
| 9 | 1 | 2 | BAUTISTA GONZALES | ITBA | 3`36``75 | ||
| 9 | 1 | 3 | JESUS JAIMES | PALERMO | 3`13``00 | ||
| 9 | 1 | 4 | NICOLAS CREMONEZZI | UNTREF | 4`01``81 | ||
| 9 | 1 | 5 | MIKEL ROJAS | PALERMO | 3`54``25 | ||
| 9 | 2 | 1 | DANIEL GARCIA | UBA EXACTAS | 3`28``19 | ||
| 9 | 2 | 2 | JOSEHANGEL ROBLES | UNTREF | 3``44``32 | ||
| 9 | 2 | 3 | TOMAS MIKAELIAN | PALERMO | 3`05``19 | ||
| 9 | 2 | 4 | REECE SHERF | DI TELLA | 3`15``97 | ||
| 9 | 2 | 5 | MATTHEW FOY | DI TELLA | 2`50``56 | 2 | 8 |
| 9 | 3 | 1 | AGUSTIN SANGUINETTI | UBA EXACTAS | 3`34``62 | ||
| 9 | 3 | 2 | IVAN REMARCHUK | ITBA | 3`10``43 | ||
| 9 | 3 | 3 | DARIO GUTIERREZ | DI TELLA | 3`28``94 | ||
| 9 | 3 | 4 | MATIAS BIANCO | ITBA | 3`56``56 | ||
| 9 | 3 | 5 | GENARO QUIROGA | DI TELLA | 3`20``81 | ||
| 9 | 4 | 1 | SANTIAGO SENESTRO | PALERMO | 2`36``44 | 1 | 13 |
| 9 | 4 | 2 | FAUSTINO PANNUZIO | ITBA | 2`59``00 | 4 | 3 |
| 9 | 4 | 3 | IGNACIO MEYOYAN | UDESA | 2`58``06 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 4 | MARCOS GARNIER | UDESA | 3`00`29 | 6 | 1 |
| 9 | 4 | 5 | MARTIN MURAD | ITBA | 2`59``19 | 5 | 2 |
200 mts. Pecho Dama
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | ERICA KETTERER | UNTREF | 4`35``44 | ||
| 10 | 1 | 2 | AGUSTINA MEDRANO | UNTREF | 4`25``25 | ||
| 10 | 1 | 3 | FLORENCIA ALTSCHULER | UDESA | 3`52``12 | 5 | 2 |
| 10 | 1 | 4 | ABRIL GONZALEZ | UNTREF | 4`50``40 | ||
| 10 | 1 | 5 | VICTORIA BELIO | UDESA | 3`57``43 | ||
| 10 | 1 | 6 | FRANCESA BOSIO | ITBA | 3`31``81 | 4 | 3 |
| 10 | 2 | 1 | ISABELA BARRUFFALDI | ITBA | 3`52``19 | 6 | 1 |
| 10 | 2 | MACARENA GIMENEZ | UNTREF | 3`00`87 | 1 | 13 | |
| 10 | 2 | 3 | BRENDA SOLÉ | UBA EXACTAS | 3`18``75 | 3 | 5 |
| 10 | 2 | 4 | JOSEFINA PEREZ | ITBA | 4`20``19 | ||
| 10 | 2 | 5 | ROCIO MASCIOTRA | UBA EXACTAS | 3`18``13 | 2 | 8 |
| 10 | 2 | 6 | ABRIL SALGADO | DI TELLA | 3`55``57 |
4×25 mts. Combinado Mixta
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posici?n | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 | ZARINA SCALISE, JOSEFINA PEREZ, EUGENIO NOVAS, AUGUSTO LANARI | ITBA B | 1`18``50 | ||
| 11 | 1 | 3 | MILENA GOTTSCHALK, MATTHEW FOY, GUIDO REGGIANI, MARTINA DIEZ | DI TELLA | 1`02``63 | 1 | 26 |
| 11 | 1 | 4 | FRANCISCA DIEZ, ISABEL HUME, MIKE ROJAS, SEBASTIAN PESSACQ | PALERMO | 1`17``69 | 4 | 6 |
| 11 | 1 | 5 | MARTINA DELLA CELLA, RAMIRO SATORIO, MERCEDES SALAZAR, SANTIAGO BERNASCONI | DI TELLA B | 1`15``68 | ||
| 11 | 1 | 2 | MARTIN MURAD, ISABELA BARRUFFLADI, ENZO URIA, TIZIANA URIA | ITBA A | 1`08``07 | 2 | 16 |
| 11 | 1 | 3 | IVAN BAEZ BRAUSTEIN, MARTINA CRESPI, AGUSTIN LASTRA, FLORENCIA ALTSCHULER | UDESA | 1`12``06 | 3 | 10 |
| 11 | 1 | 4 | GONZALO LOCCOLO, LUCA TERRACINO, BRENDA SOLÉ, BARBARA RIVERO | UBA EXACTAS | 1`18``06 | 5 | 4 |
| 11 | 1 | 5 | VICTORIA GOLA, JOSEHANGEL ROBLES, ABRIL GOMEZ, FEDERICO MAZZEI | UNTREF | 1`20``63 | 6 | 2 |
4×50 mts. Combinado Mixta
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 3 | MARCOS GARNIER, IVAN RUIZ MORENO, MATTHIA VON OPPEN, FRANCO BAYUGAR JUNCA | UDESA B | 2´21´´00 | 5 | 4 |
| 12 | 1 | 4 | CHIARA LLANES, AMALIA MORO, BAUTISTA GONZALES, SIMON NAVARRINE | ITBA B | 3´01´´50 | ||
| 12 | 2 | 1 | JUAN MANUEL GOMEZ SOSA, DAILINIS FERMIN, MACARENA GIMENEZ, RAMIRO CANTO | UNTREF | 2´26´´67 | 5 | 4 |
| 12 | 2 | 2 | CAROLINA TIMPANARO, AGUSTINA TIMPANARO, MAXIMO STAUDT, SANTIAGO TIMPANARO | UBA EAXCTAS | 2´22´´13 | 3 | 10 |
| 12 | 2 | 3 | ALBERTINA GALAN, ISABELABARRUFALDI, EUGENIO NOVAS, FAUSTINO PANNUNZIO | ITBA A | 2´23´´93 | 4 | 6 |
| 12 | 2 | 4 | VALENTINA PLANICIC, VICTORIA BELIO, IGNACIO MEYOYAN, AGUSTIN LASTRA | UDESA A | 2´16´´50 | 1 | 26 |
| 12 | 2 | 5 | AGUSTINA DOMINGUEZ, MORENA RODRIGUEZ, SEGUNDO MALKAS, TOMAS MIKAELIAN | PALERMO | 2´39´´69 | 6 | 2 |
| 12 | 2 | 6 | CATALINA VILLABA, GUIDO REGGIANI, MATHEW FOY, MARTINA DIEZ | DI TELLA | 2´17´´43 | 2 | 16 |
3º Jornada Torneo de Natación Interuniversitario ADAU 2025
Puntaje
| Prueba | UDESA | UNTREF | DI TELLA | PALERMO | ITBA | UBA EXACTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 | 0 |
| 2 | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | 1,5 | 8 | 3 | 13 | 6,5 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 8 | 10,5 | 12,5 | 0 |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 26 | 16 | 2 |
| 6 | 4 | 26 | 6 | 2 | 10 | 16 |
| 7 | 13 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 |
| 8 | 2 | 16 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | 7 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 |
| 10 | 3 | 21 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | 4 | 16 | 26 | 10 | 6 | 2 |
| 12 | 26 | 16 | 2 | 6 | 10 | 4 |
| TOTAL | 75,5 | 120 | 67 | 116,5 | 86 | 46 |
100 mts. Libre Varón
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
