Puntaje General Torneo Séptuple Corona ADAU 2026
| Puesto | Universidad | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Jornada 4 | Jornada 5 | Jornada 6 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITBA | 190 | 150 | 194 | --- | --- | --- | 534 |
| 2 | UDESA | 135 | 97 | 101 | --- | --- | --- | 333 |
| 3 | PALERMO | 125 | 122 | 73 | --- | --- | --- | 320 |
| 4 | DI TELLA | 140 | 73 | 63 | --- | --- | --- | 276 |
| 5 | UNTREF | 100 | 49 | 60 | --- | --- | --- | 209 |
| 6 | AUSTRAL | 0 | 0 | 8 | --- | --- | --- | 8 |
| 7 | BARCELÓ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1º Jornada Torneo de Natación Interuniversitario ADAU 2026
Posta Americana de 30 minutos
| Puesto | Universidad | Total Metros | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1 | ITBA A | 2440 | 90 |
| 2 | PALERMO A | 2395 | 75 |
| 3 | UDESA | 2370 | 60 |
| 4 | DI TELLA | 2330 | 50 |
| 5 | UNTREF | 2075 | 40 |
| ITBA B | 2180 | ||
| ITBA C | 2120 | ||
| PALERMO B | 1800 | ||
| UNTREF B (FC) | 2350 |
Posta Americana de 60 minutos
| Puesto | Universidad | Total Metros | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1 | ITBA | 4850 | 100 |
| 2 | DI TELLA | 4525 | 90 |
| 3 | UDESA | 4390 | 75 |
| 4 | UNTREF | 4240 | 60 |
| 5 | PALERMO | 3780 | 50 |
2º Jornada Torneo de Natación Interuniversitario ADAU 2026
Puntaje
| Evento | UDESA | DI TELLA | ITBA | UNTREF | PALERMO | UBA EXACTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 |
| 2 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 13 |
| 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 26 | 16 |
| 6 | 26 | 4 | 16 | 0 | 10 | 6 |
| 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | 8 |
| 8 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 16 |
| 10 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 26 | 6 | 16 | 0 | 4 | 10 |
| 12 | 10 | 6 | 26 | 0 | 4 | 16 |
| TOTAL | 97 | 49 | 150 | 0 | 73 | 122 |
100 mts. Combinado Varón
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | GRAU GONZALO | ITBA | 1´32´´44 | ||
| 1 | 1 | 3 | SANCHEZ TOMAS | DI TELLA | 1´27´´49 | ||
| 1 | 1 | 4 | REGGIANI GUIDO | DI TELLA | 1´15´´00 | ||
| 1 | 1 | 5 | LOPEZ SARTORIO RAMIRO | DI TELLA | 1´23´´87 | ||
| 1 | 2 | 2 | ROJAS MIKAEL | PALERMO | 1´25´´13 | ||
| 1 | 2 | 3 | KADAR CARLOS | UNTREF | 1´17´´91 | ||
| 1 | 2 | 4 | CAPRETTI GUILLERMO | UNTREF | 1´25´´00 | ||
| 1 | 2 | 5 | GONZALES BAUTISTA | ITBA | 1´19´´57 | ||
| 1 | 3 | 2 | SOSA GOMEZ JUAN | UNTREF | 1´24´´00 | ||
| 1 | 3 | 3 | BIANCO MATIAS | ITBA | 1´25´´53 | ||
| 1 | 3 | 4 | ODZOMEK IVAN | ITBA | 1´23´´00 | ||
| 1 | 3 | 5 | URIA ENZO | ITBA | 1´18´´50 | ||
| 1 | 3 | 6 | BAYUGAR JUNCA FRANCO | UDESA | 1´25´´56 | ||
| 1 | 4 | 2 | DE VITA GABRIEL | BARCELO | 1´21´´87 | ||
| 1 | 4 | 3 | GARCIA JAMES JESUS | PALERMO | 1´18´´14 | ||
| 1 | 4 | 4 | GIOVENCO MATEO | ITBA | 1´22´00 | ||
| 1 | 4 | 5 | GARNIER MARCOS | UDESA | 1´14´´68 | ||
| 1 | 5 | 2 | BAEZ BRAUSTEIN IVAN | UDESA | 1´15´´31 | ||
| 1 | 5 | 3 | ESTRABOU PEDRO | DI TELLA | 1´15´´97 | ||
| 1 | 5 | 4 | SENESTRO SANTIAGO | PALERMO | 1´06´´00 | 1 | 13 |
| 1 | 5 | 5 | YOUNG SANTIAGO | ITBA | 1´12´´38 | 6 | 1 |
| 1 | 6 | 2 | GONZALO THEO | PALERMO | 1´06´´75 | 3 | 5 |
| 1 | 6 | 3 | RIGAU LUCIANO | DI TELLA | 1´06´´48 | 2 | 8 |
| 1 | 6 | 4 | LASTRA AGUSTIN | UDESA | 1´08´´00 | 4 | 3 |
| 1 | 6 | 5 | FOY MATTHEW | DI TELLA | 1´08´´31 | 5 | 2 |
100 mts. Combinado Dama
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | GOTTSCHALK MILENA | DI TELLA | 1´37´´94 | ||
| 2 | 1 | 3 | ZOMMER MORA | DI TELLA | 1´44´´57 | ||
| 2 | 1 | 4 | SCALISE ZARINA | ITBA | 1´56´´69 | ||
| 2 | 1 | 5 | VAZQUEZ CANDELA | PALERMO | 1´23´´88 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | PERICH MAIKA | UDESA | 1´27´´12 | 6 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | QUAINI AGOSTINA | PALERMO | 1´35´´66 | ||
| 2 | 2 | 4 | GIMENEZ MACARENA | UNTREF | 1´13´´75 | 1 | 13 |
| 2 | 2 | 5 | BARRUFALDI ISABELLA | ITBA | 1´29´´81 | ||
| 2 | 3 | 2 | PLANCIC VALENTINA | UDESA | 1´26´´69 | 5 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | SOUTO MARTINA | ITBA | 1´23´´02 | 2 | 8 |
| 2 | 3 | 4 | ANTONI INES | ITBA | 1´23´´88 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | GALAN ALBERTINA | ITBA | 1´28´´87 |
25 mts. Libre Varón
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | FRANCO GRANDE SEBASTIAN | UDESA | 21´´31 | 5 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | JUAREZ CARLOS | UNTREF | 21´´08 | ||
| 3 | 1 | 4 | DIAZ SANTIAGO | DI TELLA | 14´´56 | ||
| 3 | 1 | 5 | LEVIN IGNACIO | DI TELLA | 15´´82 | ||
| 3 | 2 | 2 | RAVINOVICH DIEGO | ITBA | 14´´44 | ||
| 3 | 2 | 3 | OLIVERA RICHARD | PALERMO | 15´´85 | ||
| 3 | 2 | 4 | MARCON LUCIANO | PALERMO | 17´´19 | 5 | 2 |
| 3 | 2 | 5 | FOGOLIN JUAN | ITBA | 17´´68 | ||
| 3 | 2 | 6 | SZAPIRO ANIBAL | UDESA | 15´´58 | ||
| 3 | 3 | 1 | RESNIK SANTIAGO | ITBA | 16´´75 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 2 | BLAZQUEZ MATIAS | PALERMO | 17´´50 | 6 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | ALBERTO JULIAN | PALERMO | 16´´01 | 1 | 13 |
| 3 | 3 | 4 | CAPRETTI GUILLERMO | UNTREF | 18´´56 | ||
| 3 | 3 | 5 | CANTO RAMIRO | UNTREF | 16´´88 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | 6 | PESSAQ SEBASTIAN | PALERMO | 15´´44 | ||
| 3 | 4 | 1 | GRAU GONZALO | ITBA | 15´´93 | ||
| 3 | 4 | 2 | LASZESKI JOSUE | ITBA | 16´´31 | 2 | 8 |
| 3 | 4 | 3 | FRANZI LUCAS | ITBA | 15´´87 | ||
| 3 | 4 | 4 | BADIN DIEGO | ITBA | 15´´19 | ||
| 3 | 4 | 5 | MARTINEZ COMPANY PABLO | PALERMO | 15´´81 | ||
| 3 | 4 | 6 | MARTINEZ LAUTARO | ITBA | 15´´76 |
25 mts. Libre Dama
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | FERNANDEZ MENDEZ JOSEFINA | DI TELLA | 19´´25 | 6 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | TORDO LAURA | UNTREF | 24´´37 | ||
| 4 | 1 | 4 | ZOMMER MORA | DI TELLA | 20´´00 | ||
| 4 | 1 | 5 | BELIO VICTORIA | UDESA | 14´´75 | ||
| 4 | 2 | 2 | ABELLA ISABELLA | PALERMO | 20´´13 | ||
| 4 | 2 | 3 | SILVA EMMA | PALERMO | 20´´04 | ||
| 4 | 2 | 4 | CELIS MARIA LAURA | UNTREF | 17´´93 | ||
| 4 | 2 | 5 | ALVAREZ DEL VALLE EUGENIA | PALERMO | 21´´69 | ||
| 4 | 2 | 6 | REYES SOFIA | DI TELLA | 18´´94 | 5 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | ROSSINI ABRIL | UNTREF | 17´´00 | ||
| 4 | 3 | 2 | DOMINGUEZ AGUSTINA | PALERMO | 17´´31 | ||
| 4 | 3 | 3 | FLORES MAGDALENA | ITBA | 18´´58 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 4 | BARRIOS AQUEMI | PALERMO | 20´´13 | ||
| 4 | 3 | 5 | LLANES CHIARA | ITBA | 20´´37 | ||
| 4 | 3 | 6 | KETTERER ERICA | UNTREF | 20´´25 | ||
| 4 | 4 | 1 | MONLLAU BELEN | PALERMO | 18´´37 | 1 | 13 |
| 4 | 4 | 2 | NAVARRO CAFFERATA EUGENIA | UDESA | 17´´94 | ||
| 4 | 4 | 3 | FINCI FIORELLA | UDESA | 17´´46 | ||
| 4 | 4 | 4 | MARTIRETA VALENTINA | ITBA | 18´´56 | 2 | 8 |
| 4 | 4 | 5 | SCALISE ZARINA | ITBA | 18´´57 | 3 | 5 |
| 4 | 4 | 6 | PEREZ JOSEFINA | ITBA | 17´´19 |
4×25 mts. Libre Varón
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | SANCHEZ TOMAS, LOPEZ SARTORIO RAMIRO, ESTRABOU PEDRO, MASSONI EMILIO | DI TELLA B | 57´´88 | ||
| 5 | 1 | 2 | LASZESKI JOSUE, FRAMERY THOMAS, GRAU GONZALO, BADIN DIEGO | ITBA C | 1´01´´06 | ||
| 5 | 1 | 3 | ALBERTO JULIAN, ROJAS MIKEL, PESACQ SEBASTIAN, MARTINEZ COMPANY PABLO | PALERMO B | 58´´75 | ||
| 5 | 1 | 4 | GONZALES BAUTISTA, ODZOMEK, BIANCO MATIAS, FRANZI LUCAS | ITBA B | 55´´88 | ||
| 5 | 1 | 5 | FOGOLIN JUAN, RAVINOVICH DIEGO, RESNIK SANTIAGO, MARTINEZ LAUTARO | ITBA D | 1'06´´68 | ||
| 5 | 2 | 1 | RIGAU LUCIANO, FOY MATTHEW, FERNANDEZ GUIDO, REGGIANI GUIDO | DI TELLA A | 48´´62 | 1 | 26 |
| 5 | 2 | 2 | GONZALO THEO, JAIMES GARCIA JESUS, MIKAELIAN TOMAS, SENESTRO SANTIAGO | PALERMO A | 50´´31 | 2 | 16 |
| 5 | 2 | 3 | PANNUNZIO FAUSTINO, YOUNG SANTIAGO, GIOVENCO MATEO, URIA ENZO | ITBA A | 50´´82 | 3 | 10 |
| 5 | 2 | 4 | SOSA GOMEZ JUAN, JUAREZ CARLOS, KADAR CARLOS, CANTO RAMIRO | UNTREF | 53´´18 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 5 | GOTTFRIED RONI, LASTRA AGUSTIN, BAEZ BRAUNSTEIN IVAN, MULLER FINS IAN, | UDESA | 51´´18 | 4 | 6 |
4×25 mts. Libre Mujer
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posiciçon | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | SCALISE ZARINA, PEREZ JOSEFINA, MARTIRETA VALENTINA, FLORES MAGDALENA | ITBA B | 1´23´´13 | ||
| 6 | 1 | 3 | ABELLA ISABEL, ALVAREZ DEL VALLE EUGENIA, SILVA EMMA, BARRIOS AQUEMI | PALERMO B | 1´11´´69 | ||
| 6 | 2 | 1 | ZOMMER MORA, GOTTSCHALK MILENA, REYES SOFIA, FERNANDEZ MENDEZ JOSEFINA | DI TELLA | 1´05´´13 | 3 | 10 |
| 6 | 2 | 2 | VAZQUEZ CANDELA, QUAINI AGOSTINA, DOMINGUEZ AGUSTINA, MONLLAU BELEN | PALERMO A | 1´07´´56 | 4 | 6 |
| 6 | 2 | 3 | SOUTO MARTINA, ANTONI INES, BARRUFALDI ISABELLA, GALAN ALBERTINA | ITBA A | 1´00´´57 | 2 | 16 |
| 6 | 2 | 4 | TORDO LAURA, ROSSINI ABRIL, GIMENEZ MACARENA, FERMIN GIL DAILIANIS | UNTREF | 1´09´´63 | 5 | 4 |
| 6 | 2 | 5 | PLANCIC VALENTINA, BELIO VICTORIA, MEROI VACIS MARTINA, PERICH MAIKA | UDESA | 1´00´´13 | 1 | 26 |
50 mts. Libre Varón
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | LOPEZ SARTORIO RAMIRO | DI TELLA | 30´´07 | 5 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | LEVIN IGNACIO | DI TELLA | 33´´10 | ||
| 7 | 1 | 4 | DIAZ SANTIAGO | DI TELLA | 32´´25 | ||
| 7 | 1 | 5 | KADAR CARLOS | UNTREF | 30´´00 | ||
| 7 | 2 | 2 | BLAZQUEZ MATIAS | PALERMO | 39´´37 | ||
| 7 | 2 | 3 | OLVERA RICHARD | PALERMO | 37´´73 | ||
| 7 | 2 | 4 | MARCON LUCIANO | PALERMO | 41´´62 | ||
| 7 | 2 | 5 | JUAREZ CARLOS | UNTREF | 50´´00 | ||
| 7 | 3 | 2 | RAVINOVICH DIEGO | ITBA | 34´´94 | ||
| 7 | 3 | 3 | RIOJAS MIKEL | PALERMO | 34´´13 | ||
| 7 | 3 | 4 | SZAPIRO ANIBAL | UDESA | 33´´50 | ||
| 7 | 3 | 5 | MARTINEZ LAUTARO | ITBA | 33´´69 | ||
| 7 | 3 | 6 | BRUSTEIN HERNAN | UNTREF | 33´´06 | ||
| 7 | 4 | 1 | MARTINEZ COMPANY PABLO | PALERMO | 34´´75 | ||
| 7 | 4 | 2 | PESSAQC SEBASTIAN | PALERMO | 35´´25 | ||
| 7 | 4 | 3 | ALBERTO JULIAN | PALERMO | 32´´98 | ||
| 7 | 4 | 4 | FRANZI LUCAS | ITBA | 33´´25 | ||
| 7 | 4 | 5 | FREMERY THOMAS | ITBA | 33´´00 | ||
| 7 | 4 | 6 | BADIN DIEGO | ITBA | 36´´06 | ||
| 7 | 5 | 1 | SOSA GOMEZ JUAN | UNTREF | 31´´50 | ||
| 7 | 5 | 2 | BAYUGAR JUNCA FRANCO | UDESA | 32´´12 | ||
| 7 | 5 | 3 | GARCIA JAIMES JESUS | PALERMO | 30´´26 | ||
| 7 | 5 | 4 | MIKAELIAN TOMAS | PALERMO | 30´´38 | ||
| 7 | 5 | 5 | BIANCO MATIAS | ITBA | 31´´50 | ||
| 7 | 6 | 2 | MULLER FINS IAN | UDESA | 29´´88 | ||
| 7 | 6 | 3 | GARNIER MARCOS | UDESA | 29´´01 | ||
| 7 | 6 | 4 | MASSONI EMILIO | DI TELLA | 28´´50 | ||
| 7 | 6 | 5 | ODZOMEK IVAN | ITBA | 31´´18 | ||
| 7 | 6 | 6 | DE VITA GABRIEL | BARCELO | 31´´57 | ||
| 7 | 7 | 1 | FERNANDEZ GUIDO | DI TELLA | 28´´75 | ||
| 7 | 7 | 2 | GIOVENCO MATEO | ITBA | 29´´81 | ||
| 7 | 7 | 3 | REGGIANI GUIDO | DI TELLA | 27´´92 | ||
| 7 | 7 | 4 | QUIROGA GENARO | DI TELLA | 28´´19 | ||
| 7 | 7 | 5 | URIA ENZO | ITBA | 29´´38 | ||
| 7 | 7 | 6 | SANCHEZ TOMAS | DI TELLA | 29´´93 |
50 mts. Libre Dama
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2 | TORDO LAURA | UNTREF | 58´´81 | |||
| 8 | 1 | 3 | MONLLAU BELEN | PALERMO | 41´´63 | |||
| 8 | 1 | 4 | SILVA EMMA | PALERMO | 46´´19 | |||
| 8 | 1 | 5 | LLANES CHIARA | ITBA | 50´´56 | |||
| 8 | 2 | 1 | NAVARRO CAFFERATA EUGENIA | UDESA | 38´´37 | |||
| 8 | 2 | 2 | DOMINGUEZ AGUSTINA | PALERMO | 42´´44 | |||
| 8 | 2 | 3 | CRESPI MARTINA | UDESA | 40´´74 | |||
| 8 | 2 | 4 | FINCI FIORELLA | UDESA | 36´´94 | |||
| 8 | 2 | 5 | MARTIRETA VALENTINA | ITBA | 38´´50 | |||
| 8 | 2 | 6 | BELIO VICTORIA | UDESA | 34´´44 | 6 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | FERMIN GIL DAILIANIS | UNTREF | 34´´88 | |||
| 8 | 3 | 2 | FERNANDEZ MENDEZ JOSEFINA | DI TELLA | 37´´44 | |||
| 8 | 3 | 3 | GOTTSCHALK MILENA | DI TELLA | 35´´47 | |||
| 8 | 3 | 4 | GALAN ALBERTINA | ITBA | 33´´56 | 4 | 3 | |
| 8 | 3 | 5 | QUANI AGOSTINA | PALERMO | 35´´81 | |||
| 8 | 3 | 6 | ROSSINI ABRIL | UNTREF | 38´´56 | |||
| 8 | 4 | 1 | PESELACCIA LUCIA | ITBA | 35´´00 | |||
| 8 | 4 | 2 | PLANCIC VALENTINA | UDESA | 34´´37 | 5 | 2 | |
| 8 | 4 | 3 | MEROI VACIS MARTINA | UDESA | 32´´89 | 3 | 5 | |
| 8 | 4 | 4 | ANTONI INES | ITBA | 32´´62 | 2 | 8 | |
| 8 | 4 | 5 | SOUTO MARTINA | ITBA | 32´´44 | 1 | 13 | |
| 8 | 4 | 6 | VAZQUEZ CANDELA | PALERMO | 34´´63 |
200 mts. Pecho Varón
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | LASZESKI JOSUE | ITBA | 4'03''19 | ||
| 9 | 1 | 3 | GOTTFRIED RONI | UDESA | 3´10´´44 | 5 | 2 |
| 9 | 1 | 4 | FOY MATTHEW | DI TELLA | 2´56´´94 | 3 | 5 |
| 9 | 1 | 5 | QUIROGA GENARO | DI TELLA | 3´41´´81 | ||
| 9 | 2 | 2 | SENESTRO SANTIAGO | PALERMO | 2´41´´18 | 1 | 13 |
| 9 | 2 | 3 | MIKAELIAN TOMAS | PALERMO | 3'´07´´97 | 4 | 3 |
| 9 | 2 | 4 | GONZALES BAUTISTA | ITBA | 3´12´´25 | 6 | 1 |
| 9 | 2 | 5 | PANNUNZIO FAUSTINO | ITBA | 2'50´´25 | 2 | 8 |
| 9 | 2 | 6 | FREMERY TOMAS | ITBA | 3´52´´87 |
200 mts. Pecho Dama
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | PEREZ JOSEFINA | ITBA | 4´13´´69 | 6 | 1 |
| 10 | 1 | 3 | KETTERER ERICA | UNTREF | 4´15´´92 | ||
| 10 | 1 | 4 | FLORES MAGDALENA | ITBA | 4´08´´75 | 5 | 2 |
| 10 | 2 | 2 | PESALACCIA LUCIA | ITBA | 3´56´´50 | 4 | 3 |
| 10 | 2 | 3 | MACARENA GIMENEZ | UNTREF | 2´51´´25 | 1 | 13 |
| 10 | 2 | 4 | BARRUFALDI ISABELLA | ITBA | 3´34´´69 | 3 | 5 |
| 10 | 2 | 5 | PERICH MAIKA | UDESA | 3´30´´69 | 2 | 8 |
4×25 mts. Combinado Mixta
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posici?n | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 | SCALISE ZARINA, PEREZ JOSEFINA, BIANCO MATIAS, FRANZI LUCAS | ITBA B | 1´19´´82 | ||
| 11 | 1 | 3 | LLANES CHIARA, FLORES MAGDALENA, FREMERY THOMAS, GRAU GONZALO | ITBA C | 1´23´´19 | ||
| 11 | 1 | 4 | NAVARRO CAFFERATA EUGENIA, SZAPIRO ANIBAL, BAYUJAR JUNCA FRANCO, CRESPI MARTINA | UDESA B | 1´17´´68 | ||
| 11 | 2 | 1 | REYES SOFIA, FERNANDEZ JOSEFINA, ESTRABOU PEDRO, FERNANDEZ GUIDO | DI TELLA A | 1´14´´81 | 5 | 4 |
| 11 | 2 | 2 | DOMINGUEZ AGUSTINA, MIKAELIAN TOMAS, GARCIA JAIMES JESUS, MONLLAU BELEN | PALERMO | 1´10´18 | 3 | 10 |
| 11 | 2 | 3 | GIOVENCO MATEO, BARRUFALDI ISABELLA, YOUNG SANTIAGO, PASSALACCIA LUCIA | ITBA A | 1´05´´50 | 2 | 16 |
| 11 | 2 | 4 | ROSSINI ABRIL, JUAREZ CARLOS, TORDO LAURA, BRUSTEIN HERNAN | UNTREF | 1´14´´32 | 4 | 6 |
| 11 | 2 | 5 | BELIO VICTORIA, BRAUNSTEIN IVAN, GOTTFRIED RONI, MEROI VACIS MARTINA | UDESA A | 1´01´´81 | 1 | 26 |
4×50 mts. Combinado Mixta
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | MARTIRETA VALENTINA, GONZALES BAUTISTA, ODZOMEK IVAN, GALAN ALBERTINA | ITBA B | 2´31´69 | ||
| 12 | 1 | 3 | FINCI FIORELLA, CRESPI MARTINA, MULLER FINS IAN, BAYUGAR JUNCA FRANCO | UDESA B | 2´42´´47 | ||
| 12 | 2 | 1 | GOTTSCHALK MILENA, FOY MATTHEW, RIGAU LUCIANO, ZOMMER MORA | DI TELLA A | 2´24´´44 | 5 | 4 |
| 12 | 2 | 2 | VAZQUEZ CANDELA, SENESTRO SANTIAGO, GONZALO THEO, QUIANI AGOSTINA | PALERMO | 2´17´´37 | 2 | 16 |
| 12 | 2 | 3 | SOUTO MARTINA, ANTONI INES, URIA ENZO, PANNUNZIO FAUSTINO | ITBA A | 2´17´´28 | 1 | 26 |
| 12 | 2 | 4 | GIMENEZ MACARENA, KADAR CARLOS, FERMIN GIL DAILINIS, SOSA GOMEZ JUAN | UNTREF | 2´19´´00 | 4 | 6 |
| 12 | 2 | 5 | PLANCIC VALENTINA, GARNIER MARCOS, LASTRA AGUSTIN, PERICH MAIKA | UDESA A | 2´18´´37 | 3 | 10 |
3º Jornada Torneo de Natación Interuniversitario ADAU 2026
Puntaje
| Prueba | UDESA | UNTREF | DI TELLA | PALERMO | ITBA | UBA EXACTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | 3 | 0 | 5 | 13 | 2 | 9 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 |
| 5 | 16 | 10 | 0 | 4 | 6 | 26 |
| 6 | 16 | 10 | 0 | 4 | 6 | 26 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 |
| 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 |
| 11 | 16 | 10 | 0 | 4 | 6 | 26 |
| 12 | 10 | 6 | 0 | 16 | 4 | 26 |
| TOTAL | 101 | 63 | 8 | 60 | 73 | 194 |
100 mts. Libre Varón
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | JULIAN STORNELLI | UDESA | 1´17´´27 | ||
| 1 | 1 | 2 | FACUNDO VIGO | DI TELLA | 1´23´´44 | ||
| 1 | 1 | 3 | MATIAS BLAZQUEZ | PALERMO | 1´34´´81 | ||
| 1 | 1 | 4 | ANIBAL SZAPIRO | UDESA | 1´19´´00 | ||
| 1 | 1 | 5 | FACUNDO NICOLOTTI | UDESA | 1´21´´50 | ||
| 1 | 1 | 6 | LUCIANO MARCON | PALERMO | 1´38´´75 | ||
| 1 | 2 | 1 | JULIAN ALBERTO | PALERMO | 1´20´´46 | ||
| 1 | 2 | 2 | GONZALO GRAU | ITBA | 1´19´´31 | ||
| 1 | 2 | 3 | LUCAS FRANZI | ITBA | 1´19´´91 | ||
| 1 | 2 | 4 | SANTIAGO DIAZ | DI TELLA | 1´17´´81 | ||
| 1 | 2 | 5 | RAMIRO CANTO | UNTREF | 1´11´´75 | ||
| 1 | 3 | 2 | JUAN MANUEL GOMEZ SOSA | UNTREF | 1´13´´62 | ||
| 1 | 3 | 3 | LAUTARO MARTINEZ | ITBA | 1´19´´13 | ||
| 1 | 3 | 4 | EDOUART ENGRAND | ITBA | 1´15´´44 | ||
| 1 | 3 | 5 | FRANCO BAYUGAR JUNCA | UDESA | 1´11´´62 | ||
| 1 | 3 | 6 | MATIAS BIANCO | ITBA | 1´20´´31 | ||
| 1 | 4 | 1 | AUGUSTO LANARI | ITBA | 1´12´´49 | ||
| 1 | 4 | 2 | FRANCO SANDRI | UDESA | 1´08´´81 | ||
| 1 | 4 | 3 | BAUTISTA GONZALES | ITBA | 1´09´´06 | ||
| 1 | 4 | 4 | BALTAZAR NIZ | DI TELLA | 1´08´´37 | ||
| 1 | 4 | 5 | ENZO URIA | ITBA | 1´07´´75 | ||
| 1 | 4 | 6 | TOMAS MIKAELIAN | PALERMO | 1´08´´75 | ||
| 1 | 5 | 1 | GIANFRANCO SAMPAOLI | ITBA | 1´06´´19 | ||
| 1 | 5 | 2 | TOMAS SANCHEZ | DI TELLA | 1´12´´06 | ||
| 1 | 5 | 3 | EMILIO MASSONI | DI TELLA | 1´09´´32 | ||
| 1 | 5 | 4 | GUIDO REGGIANI | DI TELLA | 1´05´´00 | 6 | 1 |
| 1 | 5 | 5 | GENARO QUIROGA | DI TELLA | 1´04´´25 | 5 | 2 |
| 1 | 5 | 6 | SANTIAGO YOUNG | ITBA | 1´05´´25 | ||
| 1 | 6 | 2 | ANGEL LOPEZ PEÑA | UNTREF | 1´00´´07 | 4 | 3 |
| 1 | 6 | 3 | LUCIANO RIGAU | DI TELLA | 57´´07 | 1 | 13 |
| 1 | 6 | 4 | FAUSTINO PANNUNZIO | ITBA | 58´´00 | 2 | 8 |
| 1 | 6 | 5 | RONI GOTTFRIED | UDESA | 59´´75 | 3 | 5 |
| 1 | 6 | 6 | GUIDO FERNANDEZ | DI TELLA | 1´07´´13 |
100 mts. Libre Dama
| Prueba | Serie | Andarivel | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | AGOSTINA QUAINI | PALERMO | 1´21´´44 | ||
| 2 | 1 | 2 | GUADALUPE GONZALEZ CARLES | UDESA | 1´39´´62 | ||
| 2 | 1 | 3 | DAILIANIS FERMIN GIL | UNTREF | 1´17´´07 | ||
