Segunda Ronda
Dama
UCA, ITBA, F. BARCELO, M. MERCANTE, UTDT, USAL, AUSTRAL, UADE, UDESA A, UDESA B. UP, H. ITALIANO.
Zona A – Copa de Oro
| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. BARCELO | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| UP | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| UADE | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| UTDT | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| USAL | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| UCA | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Zona B – Copa de Plata
| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SE | D | W.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MERCANTE | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
| ITBA | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
| UDESA "A" | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| UDESA "B" | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| AUSTRAL | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | |
| HTAL. ITALIANO | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| Torneo ADAU 2025 | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
|---|---|---|---|
| Fecha 17, Octubre 17 | |||
| UP: 1 - UADE: 2 | 25-19 | 22-25 | 14-16 |
| F. BARCELO: 1 - UTDT: 2 | 22-25 | 25-16 | 13-15 |
| ITBA; 2 - UDESA: 1 | 19-25 | 15-17 | 15-9 |
| M. MERCANTE: 2 - UDESA B: 0 | 25-14 | 25-12 | --- |
| Libre: AUSTRAL / H. ITALIANO / UCA / USAL | |||
| Fecha 16, Octubre 3 | |||
| UADE: 2 - USAL 0 | 15-4 | 25-13 | --- |
| UTDT: 2 - UCA: 1 | 25-22 | 25-27 | 15-11 |
| UDESA A: 2 - AUSTRA: 0 | 25-11 | 25-9 | --- |
| UDESA B: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-23 | 25-13 | --- |
| Libre: M. MERCANTE / ITBA / F. BARCELO / UP | |||
| Fecha 15, Septiembre 26 | |||
| UADE: 2 - USAL: 0 | 25-14 | 25-21 | --- |
| UDESA B: 0 - M. MERCANTE: 2 | 15-25 | 12-25 | --- |
| UDESA A: 0 - ITBA: 2 | 19-25 | 21-25 | --- |
| Libre: F. BARCELO / H. ITALIANO / UP / AUSTRAL | |||
| Fecha 14, Septiembre 19 | |||
| UCA: 2 - UTDT: 1 | 6-25 | 25-18 | 20-18 |
| UADE -USAL | --- | --- | --- |
| UDESA B - M. MERCANTE | --- | --- | --- |
| UDESA A - ITBA | --- | --- | --- |
| Libre: F. BARCELO / H. ITALIANO / UP / AUSTRAL | |||
| Fecha 13, Septiembre 12 | |||
| UP: 2 - USAL: 0 | 25-14 | 25-19 | --- |
| UADE: 0 - F. BARCELO: 2 | 25-27 | 22-25 | --- |
| AUSTRAL: 0 - H. ITALIANO: 2 | 0-25 | 0-25 | --- |
| Libre: UTDT / ITBA / UDESA A / UCA / M. MERTCANTE / UDESA B | |||
| Fecha 12, Agosto 29 | |||
| UDESA B: 2 - H- ITALIANO: 0 | 25-21 | 25-14 | --- |
| UDESA A: 0 - M. MERCANTE: 2 | 19-25 | 16-25 | --- |
| UP: 2 - UTDT: 0 | 25-22 | 25-19 | --- |
| USAL: 0 - F. BARCELO: 2 | 21-25 | 18-25 | --- |
| AUSTRAL: 0 - ITVA: 2 | 13-25 | 21-25 | --- |
| UCA: 0 - UADE: 2 | 23-25 | 14-25 | --- |
| Fecha 11, Agosto 22 | |||
| ITBA: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-12 | 25-11 | --- |
| UDESA A: 2 - UDESA B: 0 | 25-20 | 25-14 | --- |
| USAL - UP (Reprogramado) | --- | --- | --- |
| AUSTRAL: 0 - M. MERCANTE: 2 | 10-25 | 12-25 | --- |
| UCA: 0 - F. BARCELO: 2 | 23-25 | 21-25 | --- |
| Fecha 10, Agosto 8 | |||
| UCA: 0 - UP: 2 | 15-25 | 12-25 | -- |
| F. BARCELO: 0 - UTDT: 2 | 17-25 | 14-25 | -- |
| UADE: 0 - USAL: 2 | 19-25 | 24-26 | -- |
| ITBA: 1 - M- MERCANTE: 2 | 26-24 | 16-25 | 13-15 |
| UDESA A: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-3 | 25-12 | -- |
| AUSTRAL: 0 - UDESA B: 2 | 19-25 | 21-25 | -- |
| Fecha 9, Julio 4 | -- | -- | -- |
| F. BARCELO: 2 - UP: 1 | 25-23 | 19-25 | 15-11 |
| UDESA B: 0 - ITBA: 2 | 20-25 | 9-25 | -- |
| AUSTRAL: 2 - UDESA A: 0 | 25-11 | 25-23 | -- |
| UADE: 2 - UTDT: 0 | 25-23 | 25-21 | -- |
| H. ITALIANO: 0 - M. MERCANTE: 2 | 0-25 | 0-25 | -- |
| UCA: 0 - USAL: 2 | 24-26 | 21-25 | -- |
| Fecha 8, Junio 27 | |||
| UP: 2 - ITBA: 0 | 25-19 | 25-15 | -- |
| UDESA A: 0 - UCA: 2 | 15-25 | 17-25 | -- |
| UDESA B: 2 - AUSTRAL: 0 | 25-7 | 25-15 | -- |
| Libre: UTDT / F. BARCELO / M. MERCANTE / H. ITALIANO / UADE / UDESA B | |||
| Fecha 7, Junio 6 | |||
| AUSTRAL: 0 - UCA: 2 | 12-25 | 15-25 | -- |
| UDESA B: 0 - USAL: 2 | 14-25 | 20-25 | -- |
| UP: 0 - UADE: 2 | 22-25 | 21-25 | -- |
| UDESA A: 2 - ITBA: 1 | 25-14 | 13-25 | 15-9 |
| Libre: UTDT / F. BARCELO / M. MERCANTE / H. ITALIANO | |||
| Fecha 6, Mayo 30 | |||
| H. ITALIANO: 0 - USAL: 2 | 12-15 | 8-25 | -- |
| UP: 0 - UCA: 2 | 22-25 | 29-31 | -- |
| F. BARCELO: 2 - UTDT: 0 | 25-20 | 25-16 | -- |
| UDESA B: 0 - M. MERCANTE; 2 | 23-25 | 17-25 | -- |
| Libre: UDESA A / ITBA / UADE / AUSTRAL | |||
| Fecha 5, Mayo 23 | |||
| H. ITALIANO: 0 - F. BARCELO: 2 | 11-25 | 5-25 | -- |
| UDESDA A - AUTRAL | -- | -- | -- |
| UADE: 2 - ITBA: 1 | 24-26 | 25-17 | 15-10 |
| MERCANTE: 0 - USAL: 2 | 10-25 | 15-25 | |
| UDESA B: 0 - UTDT: 2 | 21-25 | 3-25 | |
| Libre: UCA / UP | |||
| Fecha 4, Mayo 23 | |||
| H. ITALIANO: 0 - UTDT: 2 | 7-25 | 10-25 | -- |
| UDESA A - UCA | -- | -- | -- |
| UP - ITBA | -- | -- | -- |
| UDESA B - USAL | -- | -- | -- |
| Libre: UADE / AUSTRAL / M. MERCANTE / F. BARCELO | |||
| Fecha 3, Mayo 9 | |||
| H. ITALIANO: 0 - M. MERCANTE: 2 | 15-25 | 6-25 | -- |
| UDESA A :0 - UADE: 2 | 23-25 | 19-25 | -- |
| UP: 2 - AUSTRAL: 0 | 25-11 | 27-25 | -- |
| UDESA B: 1 - F. BARCELO: 2 | 25-12 | 15-25 | 9-15 |
| Libre: UCA / ITBA / UTDT / USAL | -- | ||
| Fecha 2, Abril 25 | |||
| M. MERCANTE: 0 - UTDT: 2 | 19-25 | 16-25 | -- |
| AUSTRAL: 0 - ITBA: 2 | 16-25 | 13-25 | -- |
| F. BARCELO: 2 - USAL: 0 | 25-22 | 25-16 | -- |
| UADE: 0 - UCA: 2 | 14-25 | 27-29 | -- |
| UDESA B: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-13 | 25-6 | -- |
| Libre: UOP / UADE | |||
| Fecha 1, Abril 11 | |||
| UCA: 2 - ITBA: 0 | 25-9 | 26-24 | -- |
| F. BARCELO: 2 - M. MERCANTE: 0 | 25-19 | 25-16 | -- |
| UTDT: 2 - USAL: 1 | 24-26 | 25-15 | 20-18 |
| AUSTRAL: 0 - UADE: 2 | 13-25 | 10-25 | -- |
| UDESA A: 0 - UP: 2 | 23-25 | 19-25 | -- |
| Libre: H. ITALIANO / UDESA B | |||
Primera Ronda
Zona A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCA | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| UADE | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| UP | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| UDESA "A" | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| ITBA | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| AUSTRAL | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 |
Zona B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUND. BARCELÓ | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| UTDT | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| USAL | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| M. MERCANTE | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| UDESA "B" | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| HTAL. ITALIANO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 |
Primera Ronda
Caballeros
UDESA B, UTDT, AUSTRAL, UADE, UDESA A , UP.
| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SE | D | W.O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDESA "A" | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
| UADE | 14 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
| ITBA | 14 | 8 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
| UP | 13 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
| UCA | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| UTDT | 11 | 8 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 | |
| UDESA "B" | 11 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
| AUSTRAL | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | -12 | |
| HTAL. ITALIANO | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 2 |
Segunda Ronda
Zona A – Copa de Oro
| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDESA "A" | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ITBA | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| UP | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| UADE | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Zona B – Copa de Plata
| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDESA "B" | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| UCA | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| AUSTRAL | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| UTDT | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| HTAL. ITALIANO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| Torneo ADAU 2025 | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
|---|---|---|---|
| Fecha 17, Octubre 17 | |||
| UDESA: 2 - UTDT: 1 | 25-15 | 24-26 | 15-11 |
| ITBA: 0 - UDESA A: 2 | 21-25 | 8-25 | -- |
| UADE: 0 - UP: 2 | 18-25 | 18-25 | -- |
| Libre: AUSTRAL / H. ITALIANO / UCA | |||
| Fecha 16, Octubre 3 | |||
| UDESA B: 1 - UCA: 2 | 25-11 | 20-25 | 12-15 |
| UDESA A: 2 - UP: 0 | 25-22 | 25-13 | -- |
| AUSTRAL: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-13 | 25-11 | -- |
| UADE: 2 - ITBA: 1 | 25-18 | 19-25 | 15-8 |
| Libre: UTDT | |||
| Fecha 15, Septiembre 26 | |||
| UDESA B: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-10 | 25-12 | -- |
| ITBA: 2 - UP: 0 | 19-25 | 21-25 | -- |
| AUSTRAL: 2 - UTDT: 1 | 19-25 | 25-20 | 15-7 |
| Libre: UDESA A / UCA / UADE | |||
| Fecha 14, Septiembre 19 | |||
| UDESA B - H. ITALIANO | -- | -- | -- |
| ITBA - UP | -- | -- | -- |
| UCA: 2 - UTDT: 0 | 28-26 | 25-17 | |
| Libre: UDESA A / AUTRAL / UADE | |||
| Fecha 13, Septiembre 12 | |||
| UDESA B: 2 - AUSTRAL: 1 | 25-13 | 23-25 | 18-16 |
| UDESA A: 2 - UADE: 0 | 25-23 | 25-12 | -- |
| UCA: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-14 | 25-15 | -- |
| Libre: UP / UTDT / ITBA | |||
| Fecha 12, Agosto 29 | |||
| ITBA: 0 - UDESA A: 2 | 16-25 | 15-25 | -- |
| AUSTRAL: 0 - UCA: 2 | 13-25 | 15-25 | -- |
| Libre: H. ITALIANO / UDESA B / UADE / UP / UTDT | |||
| Fecha 11, Agosto 22 | |||
| ITBA - UP (Reprogramado) | -- | -- | -- |
| UTDT: 2 - UADE: 0 | 25-20 | 25-20 | -- |
| UDESA B: 1 - UCA: 2 | 25-23 | 25-27 | 13-15 |
| Libre: AUSTRAL / UDESA A / UTDT | |||
| Fecha 10, Agosto 8 | |||
| UCA: 1 - ITBA: 2 | 23-25 | 25-22 | 14-16 |
| UDESA B: 2 - AUSTRAL: 0 | 25-17 | 25-22 | -- |
| UDESA A: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-0 | 25-0 | -- |
| Libre: UP / UADE / UTDT | |||
| Fecha 9, Julio 4 | |||
| UADE: 2 - ITBA: 0 | 27-25 | 25-17 | -- |
| UTDT: 0 - UP: 2 | 12-25 | 17-25 | -- |
| UDESA A: 2 - UCA: 0 | 25-15 | 25-14 | -- |
| Libre: AUSTRAL / UDESA B / H. ITALIANO | |||
| Fecha 8, Junio 27 | |||
| ITBA: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-0 | 25-0 | -- |
| UP: 2 - UDESA B: 0 | 25-9 | 25-12 | -- |
| UTDT: 1 - UCA: 2 | 18-25 | 25-17 | 12-15 |
| AUSTRAL: 0 - UDESA A : 2 | 8-25 | 16-25 | -- |
| Libre: UADE | |||
| Fecha 7, Junio 6 | |||
| AUSTRAL: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-19 | 25-11 | -- |
| UP: 0 - UADE: 2 | 21-25 | 17-25 | -- |
| UTDT: 0 ITBA: 2 | 19-25 | 21-25 | -- |
| UDESA A: 2 - UDESA B: 0 | 25-12 | 25-12 | -- |
| Libre: UCA | |||
| Fecha 6, Mayo 30 | |||
| UCA: 0 UP: 2 | 21-25 | 24-26 | -- |
| UADE: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-12 | 25-8 | -- |
| UTDT: 2 - AUSTRAL: 0 | 25-13 | 25-19 | -- |
| Libre: UDESDA A / UDESA B / ITBA | |||
| Fecha 5, Mayo 23 | |||
| UADE - ITBA | -- | -- | -- |
| UP: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-8 | 25-8 | -- |
| UDESA B - UCA | -- | -- | -- |
| AUSTRAL - UDESA A | -- | -- | -- |
| Libre: UTDT | |||
| Fecha 4, Mayo 16 | |||
| ITBA: 2 - UP: 1 | 25-23 | 24-26 | 15-12 |
| H. ITALIANO: 0 - UTDT: 2 | 10-25 | 10-25 | -- |
| UDESA B: 0 - UADE: 2 | 16-25 | 24-26 | -- |
| UDESA A - UCA | -- | -- | -- |
| Libre: AUSTRAL | |||
| Fecha 3, Mayo 9 | |||
| ITBA: 2 - UDESA B: 1 | 20-25 | 25-16 | 15-8 |
| UCA: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-9 | 25-12 | -- |
| AUSTRAL: 0 - UP: 2 | 7-25 | 12-25 | -- |
| UDESA A: 2 - UADE: 0 | 25-14 | 25-11 | -- |
| Libre: UTDT | |||
| Fecha 2, Abril 25 | |||
| H. ITALIANO: 0 - UDESA B: 2 | 6-25 | 14-25 | -- |
| UCA: 0 - UADE: 2 | 19-25 | 23-25 | -- |
| ITBA: 2 - AUSTRAL: 0 | 25-15 | 25-14 | -- |
| UDESA A: 2 - UTDT: 1 | 25-20 | 20-25 | 15-8 |
| Libre: UP | |||
| Fecha 1, Abril 11 | |||
| UDESA B: 2 - ITDT: 1 | 19-25 | 29-27 | 15-13 |
| UDESA A: 2 - UP: 0 | 25-11 | 25-19 | -- |
| AUSTRAL: 0 UADE: 2 | 16-25 | 17-25 | -- |
| Libre: ITBA / UCA / H. ITALIANO | |||
