Caballeros
ITBA, UDESA B, UCA, UADE, AUSTRAL – UDESA A, H. ITALIANO, UTDT, UTDT B, UP.
| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SE | D | W.O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITBA | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
| UDESA "A" | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| UADE | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| UP | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| UTDT "A" | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| AUSTRAL | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| UDESA "B" | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| UCA | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
| UTDT "B" | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
| HTAL. ITALIANO | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 1 |
| Torneo ADAU 2026 | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
|---|---|---|---|
| Fecha 8, Junio 26 | |||
| ITBA: 2 - UCA: 1 | 23-25 | 25-19 | 15-13 |
| UTDT B: 0 - UTDT A: 2 | 23-25 | 16-25 | --- |
| UDESA A: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-9 | 15-11 | --- |
| UADE: 2 - UDESA B: 0 | 25-17 | 25-20 | --- |
| UP: 2 -AUSTRAL: 0 | 25-22 | 29-27 | --- |
| Fecha 7, Junio 19 | |||
| UP: 2 - UCA: 0 | 25-13 | 25-19 | --- |
| ITBA: 1 - UTDT A: 2 | 16-25 | 25-20 | 13-15 |
| UDESA A: 2 - UDESA B: 0 | 25-16 | 25-12 | --- |
| UADE: 2 - UTDT: 0 | 25-8 | 25-19 | --- |
| H. ITALIANO: 0 - AUSTRAL: 2 | 13-25 | 13-25 | --- |
| Fecha 6, Junio 5 | |||
| UDESA B - AUSTRAL (suspendido) | --- | --- | --- |
| UCA: 0 - UTDT A: 2 | 17-25 | 19-25 | |
| ITBA: 2 - UTDT A: 0 | 25-18 | 25-23 | |
| UP - H. ITALIANO (Suspendido) | --- | --- | --- |
| UDESA A - UADE (Suspendido) | --- | --- | --- |
| Fecha 5, Mayo 29 | |||
| UP: 2 - UDESA B: 0 | 25-19 | 25-19 | --- |
| ITDT A: 0 - UADE: 2 | 18-25 | 25-27 | --- |
| UDESA A: 0 - UCA: 2 | 25-18 | 25-16 | --- |
| ITBA: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-0 | 25-0 | --- |
| UTDT B: 2 - AUSTRAL: 1 | 18-25 | 25-23 | 15-10 |
| Fecha 4, Mayo 15 | |||
| ITBA: 1 - UP: 2 | 26-24 | 21-25 | 14-16 |
| UTDT: 0 - UDESA A: 2 | 21-25 | 16-25 | --- |
| UDESA B: 2 - UTDT B: 0 | 25-13 | 25-18 | --- |
| UCA: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-19 | 25-19 | --- |
| UADE: 2 - AUSTRAL: 0 | 25-22 | 25-23 | --- |
| Fecha 3, Mayo 8 | |||
| UADE: 2 - H. ITALIANO: 0 | 25-22 | 25-8 | --- |
| ITBA: 2 - AUSTRAL: 1 | 25-23 | 23-25 | 15-13 |
| UDESA A: 2 - UP: 0 | 25-15 | 27-25 | --- |
| UDESA B: 1 - UTDT A: 2 | 26-24 | 20-25 | 8-15 |
| UCA: 2 - UTDT B: 0 | 25-19 | 25-19 | --- |
| Fecha 2, Abril 17 | |||
| UDESA A: 2 - UTDT: 0 | 25-11 | 25-12 | --- |
| ITBA: 2 - UADE: 1 | 25-16 | 15-25 | 15-9 |
| H. ITALIANO: 0 - UDESA B: 2 | 12-25 | 9-25 | --- |
| UTDT A: 0 - UP: 2 | 17-25 | 19-25 | --- |
| UCA: 2 - AUSTRAL: 1 | 25-22 | 22-25 | 15-13 |
| Fecha 1, Abril 24 | |||
| ITBA: 2 - UDESA B: 0 | 25-19 | 25-12 | --- |
| UCA: 1 - UADE: 2 | 21-25 | 25-20 | 13-25 |
| AUSTRAL: 0 - UDESA A: 2 | 11-25 | 12-25 | --- |
| H. ITALIANO: 0 - UTDT: 2 | 15-25 | 10-25 | --- |
| UTDT B: 0 - UP: 2 | 15-25 | 10-25 | --- |
