Tenis
Damas
Grupo A
USAL, UDESA 1, DI TELLA 1, UDESA 2
| Jugadora | Universidad | Fecha |
|---|---|---|
| BAHILLO, MARIA | USAL A | 1, 6 Y 9 |
| ORDUÑA, CAMILA | USAL B | 1, 3 Y 5 |
| GIMENEZ, SOL | USAL PILAR | 1, 6 |
| VIOLA, AGUSTINA | UCA | 1 |
| CODAS THOMPSON, NICOLE | AUSTRAL | 1 |
| BERTON, CAROLINA | UNSAM | 1 |
| ZAGA, LUCILA | HACOAJ | 1 |
| RODRIGUEZ CRUZ, SERENA | DI TELLA | 1, 7 |
| URIA, TIZIANA | ITBA | 1 |
| VILCHES VERGES, VICTORIA | BELGRANO | 1, 4 |
| BLUEMKE, GISELLE | UDESA | 1, 6 |
| FIORIOLI, LUCIA | M. MERCANTE | 1 |
| SANTINI BARRAZA, VALENTINA | USAL B | 2 |
| GUDDAL, ANA | AUSTRAL | 2 |
| GADKARI, PRIA | USAL A | 2 |
| WAIS, PRISCILA | HACOAJ | 2 |
| GALEAZZI, CANDELA | UNSAM | 2 |
| DEAN, AGUSTINA | BELGRANO | 2 |
| FERRAIRO, JOSEFINA | PALERM0 | 2 |
| VELLA DELGADO, OLIVIA | ITBA | 2, 6 Y 7 |
| DRIMER, JENNIFER | M. MERCANTE | 2 |
| FAFASULLI, CONSTANZA | DI TELLA | 2, 3 Y 4 |
| BODINO, AGUSTINA | UCA | 2, 6 |
| POENITZ, SOFIA | UDESA | 2 |
| SANTI, EMMA | BELGRANO | 3, 5 |
| HARDEM, CONSTANZA | USAL A | 3 |
| BUSADA, SOPHIA | PALERMO | 3 |
| KARLSEN, MALI | UNSAM | 3 |
| ROJA, M. VICTORIA | UCA | 3 |
| CAGGIANO, MILAGROS | M. MERCANTE | 3 |
| KROCHIK, MORA | HACOAJ | 3 |
| DEHAN, JOSEFINA | UDESA | 3 |
| HERNANDEZ CABALLARO, MORENA | USAL PILAR | 3 |
| GUDDAL, ANA | AUSTRAL | 3 |
| GUTIERREZ, GUADALUPE | USAL B | 4 |
| KATZ, MARTINA MARIA | PALERMO | 4, 6 |
| NOGUE, MORA | UDESA | 4, 5 |
| VAZQUEZ, ROCIO | USAL A | 4, 7 |
| AUTILIO, JUSTINA | UNSAM | 4, 6 |
| COURBIN, SARA | ITBA | 4, 5 |
| TARINO ANGELINI, MARIA PIA | USAL PILAR | 4 |
| DIAZ, BELEN | M. MERCANTE | 4 |
| ROSKIN, BARBARA | HACOAJ | 4 |
| IBARRA, MARTINA MARIA | UCA | 4 |
| OTERO, CAMILA | UCA | 5 |
| PLAKSIN, SOLANA | HACOAJ | 5 |
| BENECHI, VERA | DI TELLA | 5 |
| VILLAR DE RODE, ANA MARIA | USAL A | 5 |
| PARRILE, MARIANA | M. MERCANTE | 5 |
| LAROSIA, MARIA | USAL B | 6 |
| SANTEUSANIO, ABRIL | AUSTRAL | 5 |
| CALCAGNO, LUCIA | AUSTRAL | 6 |
| CARCACHA, AGUSTINA | DI TELLA | 6 |
| MESA, SOFIA | M. MERCANTE | 6, 7 |
| ZEITUNE, SOFIA | HACOAJ | 6 |
| SERRANO, YASMIN | USAL PILAR | 7 |
| OTERO, CAMILA | UCA | 7 |
| MADURI MAKISHI, MORA | UNSAM | 7 |
| DIEZ, CATALINA | AUSTRAL | 7 |
Grupo B
DI TELLA 2, UCA, DI TELLA 3, UP
| Jugadora | Universidad | Goles |
|---|---|---|
| GALEAZZI, CANDELA | UNSAM | 9 |
| HADAD, NOEL | ITBA | 3 |
| CALCAGNO, LUCIA | AUSTRAL | 3 |
| NICOLI, CONSTANZA | ITBA | 3 |
| SASSANO, CANDELA | USAL PILAR | 3 |
| COURBIN, SARA | ITBA | 3 |
| LAFROSIA, MARIA FIORELLA | USAL B | 2 |
| TARINO ANGELINI, MARIA PIA | USAL PILAR | 2 |
| GUTIERREZ, GUADALUPE | USAL B | 2 |
| ORDUÑA, CAMILA | USAL B | 2 |
| AUTILIO, JUSTINA | UNSAM | 2 |
| GOMEZ STALLDECKER, MANUELA | AUSTRAL | 2 |
| JAPAS, CANDELARIA | ITBA | 2 |
| ESPINDOLA, BRISA | UNSAM | 1 |
| BELLO, MARIA SOL | UNSAM | 1 |
| LAROTONDA, LETICIA INES | UNSAM | 1 |
| GASPARI, M. EMILIA | ITBA | 1 |
| BAIOCCHINNI MACRI, MAIA ALIEN | UNSAM | 1 |
| FIGUEREIDO, ANA LUCIA | USAL B | 1 |
| ESCALANTE, ANABELA | USAL PILAR | 1 |
| GIMENEZ REBORA, SOL | USAL PILAR | 1 |
| LOVOLD, INGRID | ITBA | 1 |
| SANTINI BARRAZA, VALENTINA | USAL B | 1 |
| ARANDA, DENISE | UNSAM | 1 |
| HERRERA, ANTONELLA | UNSAM | 1 |
| CORONEL SALES, SOL | PALERMO | 1 |
| CARAMES, MERCEDES | AUSTRAL | 1 |
| GUDAL, ANA | AUSTRAL | 1 |
| FIACA BUTARELLI, LUANA | AUSTRAL | 1 |
| PERNICONI, ANTONIA | AUSTRAL | 1 |
| MADURI MAKISHI, MORA | UNSAM | 1 |
Caballeros
Grupo A
USAL 2, UP, DI TELLA 1, UDESA
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
| UDESA "A" | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 |
| MORON "A" | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 |
| DI TELLA "A" | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| UBA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 |
| UCA "A" | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| USAL CABA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| PALERMO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| M. MERCANTE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 |
| UDESA "B" | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 32 | -24 |
Grupo B
USAL 1, DI TELLA 2, UTN, AUSTRAL
| CLAUSURA 2025 |
|---|
| Fecha 7, Noviembre 15 |
| PALERMO: 3 - BELGRANO: 0 |
| UNSAM: 1 - USAL PILAR: 1 |
| ITBA: 4 - AUSTRAL: 0 |
| Fecha 6, Noviembre 1 |
| USAL B: 0 - UNSAM: 3 |
| AUSTRAL: 7 - PALERMO: 1 |
| USAL PILAR: 0 - ITBA: 0 |
| Fecha 5, Octubre 18 |
| ITBA: 1 - USAL B: 2 |
| USAL PILAR: 3 - PALERMO 0 |
| AUSTRAL: 0 - BELGRANO: 0 |
| Fecha 4, Octubre 4 |
| BELGRANO: 0 - USAL PILAR: 4 |
| UNSAM: 2 - ITBA: 1 |
| USAL B: 3 - PALERMO: 0 |
| Fecha 3, Septiembre 6 |
| PALERMO: 0 - UNSAM: 3 |
| USAL PILAR: 2 - AUSTRAL: 1 |
| USAL B: 1 - BELGRANO: 0 |
| Libre: ITBA |
| Fecha 2, Agosto 30 |
| AUSTRAL: 1 - USAL B: 1 |
| UNSAM: 1 - BELGRANO: 0 |
| ITBA: 4 - PALERMO: 0 |
| Libre: USAL PILAR |
| Fecha 1, Agosto 23 |
| USAL B: 1 - USAL PILAR: 0 |
| UNSAM: 9 - AUSTRAL: 0 |
| ITBA: 3 - BELGRANO: 0 |
| Libre: PALERMO |
