Fútbol Masculino
Zona Azul
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDESA "A" | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| DI TELLA "A" | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| MORON "A" | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| UCA "A" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| AUSTRAL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| UBA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| UNSAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| PALERMO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 |
| USAL CABA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36 | -24 |
(*) Partidos pendientes vs Morón y UP
Zona Blanca
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITBA "B" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| ITBA "A" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| M. MERCANTE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| USAL AMBA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| DI TELLA "B" | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| BELGRANO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| UDESA "B" | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 |
| MORON "B" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| UCA "B" | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 |
| UTN PACHECO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | -20 |
(*) Partido pendiente vs M. Mercante
Galerías de Fotos
[g-slider gid=»2007″ width=»100%» height=»55%»]
