Fútbol Masculino
Zona Azul
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCA "A" | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 |
| UDESA "A" | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 |
| DI TELLA "A" | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 |
| PALERMO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| UBA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| USAL CABA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| M. MERCANTE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 |
| MORON "A" | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
| UDESA "B" | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 45 | -37 |
(*) Partidos pendientes vs Morón y UP
Zona Blanca
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRAL | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 |
| UNSAM | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 |
| ITBA "B" | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| ITBA "A" | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| UCA "B" | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 |
| DI TELLA "B" | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| USAL AMBA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| BELGRANO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| UTN PACHECO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| MORON "B" | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 68 | -67 |
(*) Partido pendiente vs M. Mercante
Galerías de Fotos
[g-slider gid=»2007″ width=»100%» height=»55%»]
