Los equipos de USAL «A» y USAL «B» siguen a paso firme en ambas zonas del torneo
Apertura
Categoría A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MERCANTE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| USAL "A" | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 |
| UCA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| UDESA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| DI TELLA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| UNSAM | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 |
Categoría B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITBA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 |
| USAL B | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| DI TELLA " B " | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| USAL PILAR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| AUSTRAL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 |
| PALERMO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
| BELGRANO | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
