Los equipos de USAL «A» y USAL «B» siguen a paso firme en ambas zonas del torneo
Apertura
Categoría A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MERCANTE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| USAL "A" | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| UDESA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| UCA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| DI TELLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| UNSAM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 |
Categoría B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAL B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| ITBA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| DI TELLA " B " | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| USAL PILAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| AUSTRAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| BELGRANO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| PALERMO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
